Specifications
Formule optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance du centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional
Fréquence spaciale 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Fréquence spaciale 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Spécifications techniques
| Type | FUJINON XF35mmF1.4 R | ||
| Formule optique | 8 éléments répartis en 6 groupes (dont 1 élément asphérique) | ||
| Longueur focale | f=35mm (équivalent à 53mm en format 35mm) | ||
| Angle de champ | 44,2° | ||
| Ouverture max. | F1,4 | ||
| Ouverture min. | F16 | ||
| Réglage de l’ouverture | Nombre de lamelles | 7 (diaphragme circulaire) | |
| Incrément | 1/3IL (22 valeurs) | ||
| Plage de mise au point | |||
| Normal | 0.8m – ∞ | ||
| Macro | 28cm – 2,0m | ||
| Grossissement max. | 0,17x | ||
| Dimensions externes : diamètre x longueur*1 (env.) | ø65.0mm x 50.4mm | ||
| Poids*2 (env.) | 187g | ||
| Diamètre du filtre | ø52mm | ||
NOTES
*1 Distance depuis la platine de montage de l’objectif
*2 Sans bouchon, ni pare-soleil