주요 사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
공간 주파수 15라인/mm

공간 주파수 45라인/mm


주요 사양
형식 | FUJINON XF56mmF1.2 R APD | |
렌즈 구성 | 8군 11매 *아포다이제이션 필터 제외 (비구면 렌즈 1매 및 초저분산 렌즈 2매, 아포다이제이션 필터 포함) |
|
초점 거리 | f=56mm (35mm환산 85mm) | |
화각 | 28.5° | |
최대 조리개 | F1.2 | |
최소 조리개 | F16 | |
조리개 제어 | ||
날개수 | 7매(원형 조리개 개방) | |
스탑 크기 | 1/3 EV (23 스탑) *1/2 EV, 최대 조리개에서 다음 스탑으로만 1/2 EV |
|
초점 범위 | ||
Normal | 0.7m - 무한대 | |
Macro | 0.7m - 3m | |
최대 배율 | 0.09x | |
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | ø73.2mm x 69.7mm | |
무게*2 (약) | 405g | |
필터 사이즈 | ø62mm |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 렌즈 캡 및 후드 제외