| Μοντέλο | Ψηφιακή Μηχανή FUJIFILM X-H2S | |
|---|---|---|
| Υποδοχή φακού | Υποδοχή FUJIFILM X | |
| Αισθητήρας εικόνας | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) αισθητήρας Χ-Trans CMOS 5 HS με φίλτρο βασικών χρωμάτων. | |
| Ενεργά pixels | 26,16 εκατομμύρια pixels | |
| Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα | Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα μέσω υπερήχων. | |
| Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας | X-Processor 5 | |
| Μέσα αποθήκευσης | Κάρτες Μνήμης SD (-2GB) / SDHC (-32GB) / SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B (-2TB) *Ανατρέξτε στον ιστότοπο Fujifilm για να ελέγξετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης. | |
| Τύποι αρχείων φωτογραφιών | DCF | Συμβατό με τον κανόνα σχεδίασης για το σύστημα αρχείων μηχανής (DCF2.0) |
| JPEG | Exif Ver.2.32 *1 | |
| HEIF | 4:2:2 10bit | |
| RAW | 14bit RAW (Πρωτότυπο φορμά RAF) | |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB (μετατροπή αρχείου RAW μόνο μέσω της μηχανής) | |
| Ενεργά pixels εγγραφής | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
| [M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
| [S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
| Panorama | [L] | (Kάθετα) 9600 x 2160 / (Oριζόντια) 9600 x 1440 |
| [M] | (Kάθετα) 6400 x 2160 / (Oριζόντια) 6400 x 1440 | |
| Ευαισθησία ISO | Φωτογραφία | Στάνταρ ευαισθησία: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160 έως 12800 (1/3step) Επέκταση ευαισθησίας ισοδύναμη με ISO80 /100 / 125 / 25600 / 51200 |
| Ταινία | Στάνταρ ευαισθησία: AUTO / ISO160 έως 12800 (1/3 step) Επέκταση ευαισθησίας: ISO25600 | |
| Έλεγχος έκθεσης | TTL 256-Ζωνική μέτρηση (zone metering), Multi (Πολλαπλή), Spot (Σημείου), Average (Μέσος Όρος), Center Weighted (Μέτρηση στο κέντρο) | |
| Κατάσταση έκθεσης | P (Πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης) / A (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα διαφράγματος) / S (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα κλείστρου) / Μ (χειροκίνητη έκθεση) | |
| Αντιστάθμιση έκθεσης | Φωτογραφία | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV step |
| Ταινία | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step | |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Μηχανισμός | Μηχανισμός κίνησης αισθητήρα εικόνας με αντιστάθμιση 5 αξόνων. |
| Εφέ αντιστάθμισης | 7,0 stops * Bάσει του προτύπου CIPA * Μόνο κίνηση περιστροφής/κλυδωνισμού. *Με τοποθετημένο τον φακό XF35mmF1.4 R | |
| Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας | Ναι (μόνο σε λειτουργία βιντεο) | |
| IS MODE BOOST | Ναι (μόνο σε λειτουργία βιντεο) | |
| Τύπος κλείστρου | Focal Plane Shutter | |
| Ταχύτητα κλείστρου | Μηχανικό Κλείστρο | P Λειτουργία: 4 δευτερόλεπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα. A Λειτουργία: 30 δευτερόλεπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα. S/M Λειτουργία: 15 λέπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα. Bulb: έως 60 λέπτα |
| Ηλεκτρονικό Κλείστρο | P Λειτουργία: 4 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. A Λειτουργία: 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα S/M Λειτουργία: 15 λέπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα Bulb: 1 δευτερόλεπτο σταθερά |
|
| Hλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας | P Λειτουργία: 4 δευτερόλεπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα A Λειτουργία: 30 δευτερόλεπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα S/M Λειτουργία: 15 λέπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα Bulb: έως 60 λέπτα. |
|
| Μηχανικό + Ηλεκτρονικό Κλείστρο | P Λειτουργία: 4 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. A Λειτουργία: 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. S/M Λειτουργία: 15 λέπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. Bulb: έως 60 λέπτα. *Το μηχανικό κλείστρο λειτουργεί μέχρι 1/8000sec. |
|
| Hλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας + Μηχανικό Κλείστρο | P Λειτουργία: 4 δευτερόλεπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα A Λειτουργία: 30 δευτερόλεπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα S/M Λειτουργία: 15 λέπτα έως 1/8000 δευτερόλεπτα Bulb: έως 60 λέπτα. *Το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας λειτουργεί μέχρι 1/2000 δευτερόλεπτα. |
|
| Hλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας + Μηχανικό + Ηλεκτρονικό Κλείστρο | P Λειτουργία: 4 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. A Λειτουργία: 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. S/M Λειτουργία: 15 λέπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα. Bulb: έως 60 λέπτα. *Το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας λειτουργεί μέχρι 1/2000 δευτερόλεπτα. Το μηχανικό κλείστρο λειτουργεί μέχρι 1/8000sec. |
|
| Ταινία | 6,2K: 1/8000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα. DCI4K/4K: 1/8000 δευτερόλεπτα. έως 1/4 δευτερόλεπτα. FHD: 1/8000 δευτερόλεπτα έως 1/4 δευτερόλεπτα. *Δεν είναι δυνατή η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας κλείστρου από το ρυθμό καρέ για ορισμένες ρυθμίσεις. |
|
| Συγχρονισμένη ταχύτητα κλείστρου για φλας | Μηχανικό κλείστρο: 1/250 δευτερόλεπτα ή πιο αργά Ηλεκτρονικό κλείστρο: 1/125 δευτερόλεπτα ή πιο αργά |
|
| Διαδοχικές λήψεις | CH Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 40 fps (JPEG: 184 καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 175 καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 170 καρέ, Μη συμπιεσμένο RAW: 140 καρέ) CH Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 30 fps (JPEG: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 270 καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 250 καρέ, Ασυμπίεστο RAW: 180 καρέ) CH Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 20fps (JPEG: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένο RAW: 800 καρέ) CH Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 15fps (JPEG: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένο RAW: 1000 καρέ) CH Μηχανικό κλείστρο Περίπου 15fps (JPEG: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένο RAW: 1000 καρέ) CH Μηχανικό κλείστρο Περίπου 10fps (JPEG: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ) CL Μηχανικό κλείστρο Περίπου 8,0 fps (JPEG: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ, Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες RAW: 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένο RAW: 1000+ καρέ) Pre-shot Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 40fps (Με μισό πάτημα: 40 καρέ, Μετά από πλήρες πάτημα: 110 καρέ, Σύνολο: 150 καρέ) Pre-shot Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 30fps (Με μισό πάτημα: 30 καρέ, Μετά από πλήρες πάτημα: 1000+ καρέ) Pre-shot Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 20fps (Με μισό πάτημα: 20 καρέ, Μετά από πλήρες πάτημα: 1000+ καρέ) Pre-shot Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 15fps (Με μισό πάτημα: 15 καρέ, Μετά από πλήρες πάτημα: 1000+ καρέ) *ο αριθμός των εγγράψιμων καρέ υπολογίζονται με βάση την κάρτα CFexpress Τύπου Β σε ψυχρή εκκίνηση *Τα εγγράψιμα καρέ εξαρτώνται από τα μέσα εγγραφής *Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης εξαρτάται από το περιβάλλον λήψης και τα καρέ λήψης |
|
| Αυτόματη ομαδοποίηση | Ομαδοποίηση ΑΕ | 2 καρέ/ 3 καρέ/ 5 καρέ/ 7 καρέ/ 9 καρέ. *με 1/3EV βήμα, έως ±3EV βήματα |
| Ομαδοποίηση Προσωμοίωσης Φιλμ | Διαθέσιμη και στις 3 ρυθμίσεις Προσομοίωσης Φιλμ | |
| Ομαδοποίηση Δυναμικής Εμβέλειας | 100% / 200% / 400% | |
| Ομαδοποίηση Ευαισθησίας ISO | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
| Ομαδοποίηση Ισορροπίας Λευκού | ±1 / ±2 / ±3 | |
| Ομαδοποίηση εστίασης | Αυτόματη, Χειροκίνητη | |
| Πολλαπλή έκθεση | Ναι (έως 9 καρέ) / Additive / Average / Bright / Dark | |
| Λειτουργία HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
| Εξελιγμένα Ειδικά Φίλτρα | Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) | |
| Εστίαση | Λειτουργία | Απλή (AF) / Συνεχής (AF) / Χειροκίνητη (MF) |
| Τύπος | Έξυπνο Υβριδικό AF (TTL Αντίθεση AF/TTL Ανίχνευση Προσώπου AF) | |
| Απόδοση χαμηλού φωτισμού | Αντίθεση: -4.0EV / XF50mmF1.0 προσαρτημένο. Ανίχνευση φάσης: -7.0EV / XF50mmF1.0 προσαρτημένο | |
| Επιλογή Καρέ Εστίασης AF | Single Point (Ενός Σημείου) AF: 13x9 / 25x17 (Αλλαγή μεγέθους πλαισίου AF). Zone (Ζώνη) AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 από 117 περιοχές σε πλέγμα 13 × 9 Ευρεία/Παρακολούθηση Εστίασης (Wide/Tracking AF): Ναι (AF-S: Ευρεία / AF-C: Παρακολούθηση) Όλα: Ναι | |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι | |
| Ανίχνευση θέματος | Ναι (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) | |
| Φλας | EF-X8 | Οδηγός Μέτρησης Έντασης: περίπου 11 (ISO200・m) / περίπου 8 (ISO100・m) Λειτουργία Συγχρονισμού: 1η κουρτίνα / 2η κουρτίνα Λειτουργία φλας: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
| Shoe mount flash | Λειτουργία συγχρονισμού: 1η κουρτίνα / 2η κουρτίνα / AUTO FP (HSS) Λειτουργία φλας: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *Όταν το EF-X500 είναι ρυθμισμένο / OFF |
|
| Λειτουργία Συγχρονισμού | Λειτουργία συγχρονισμού: 1η κουρτίνα / 2η κουρτίνα Λειτουργία φλας: MANUAL |
|
| Υποδοχή φλας | Ναι: (Υποδοχή συμβατή με φλας τύπου TTL) | |
| Σκόπευτρο | EVF: Έγχρωμο σκόπευτρο OLED 0,5 ιντσών, περίπου 5,76 εκατομμύριων-dots Κάλυψη θέασης περιοχής σε σύγκριση με την καταγραφή: Περίπου. 100% Eyepoint: Περίπου. 24 mm (από το προσοφθάλμιο του φακού) Προσαρμογή Διόπτρας: -5 - +3m-1 Μεγέθυνση: 0,80x με φακό 50 mm (ισοδύναμο 35 mm) στο άπειρο και ρύθμιση διόπτρας στο -1,0 m-1 Διαγώνια προοπτική: περίπου 40° (οριζόντια προοπτική περίπου 32° ) Ενσωματωμένος αισθητήρας ματιών |
|
| Οθόνη LCD | Έγχρωμη oθόνη αφής LCD με δυνατότητα ανάκλισης 3.0 ιντσών, περίπου 1,62 εκατομμύρια dots, λόγος καρέ 3:2. | |
| Οθόνη Αφής | Σε Λειτουργία Λήψης | Λήψη/ AF/ Εστίαση Περιοχής/ Απενεργοποίηση/ Διπλό πάτημα ρύθμισης (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση), Ρύθμιση αφής (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση), Ρύθμιση περιοχής οθόνης αφής EVF |
| Σε Λειτουργία προβολής | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
| Δευτερεύουσα LCD Οθόνη | Μονόχρωμη LCD Οθόνη 1.28 ιντσών. Λόγος καρέ: 1:1. Dots: 128Χ128 dots | |
| Εγγραφή βίντεο | Τύπος Αρχείου | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| Συμπίεση ταινιών | All Intra / Long GOP | |
| Μέγεθος Αρχείου / Μέγεθος Καρέ / Διάρκεια Εγγραφής | [6,2K(3:2)] 6240 x 4160 29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9) Εγγραφή υψηλής ταχύτητας] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(εγγραφή)/360Mbps(εγγραφή)/200Mbps(εγγραφή) [4K(16:9) Εγγραφή υψηλής ταχύτητας] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(εγγραφή)/360Mbps(εγγραφή)/200Mbps(εγγραφή) [Εγγραφή Full HD(17:9) Υψηλή ταχύτητα] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(εγγραφή)/360Mbps(εγγραφή)/200Mbps(εγγραφή) [Εγγραφή Full HD(16:9) Υψηλή ταχύτητα] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(εγγραφή)/360Mbps(εγγραφή)/200Mbps(εγγραφή) *Για την εγγραφή ταινιών, χρησιμοποιήστε κάρτα CFexpress Type B ή κάρτα μνήμης SD με UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη. *Για εγγραφή ταινιών σε 360 Mbps, χρησιμοποιήστε μια κάρτα CFexpress Type B ή κάρτα μνήμης SD με Video Speed Class 60 ή μεγαλύτερη. *Για εγγραφή ταινιών σε 720 Mbps, χρησιμοποιήστε κάρτα CFexpress Type B ή κάρτα μνήμης SD με Video Speed Class 90 ή μεγαλύτερη. *Ο επιλέξιμος ρυθμός bit θα αλλάξει ανάλογα με τη ρύθμιση. *Ο κωδικοποιητής Apple ProRes μπορεί να εγγραφεί μόνο σε κάρτα CFexpress Type B *Το Bitrate για τον κωδικοποιητή Apple ProRes δεν είναι επιλέξιμο. *Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τη θερμοκρασία και/ή τις συνθήκες λήψης |
|
| Λειτουργία Προσομοίωσης Φιλμ | 19 τύποι (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
| Monochromatic Color | Ναι | |
| Grain Effect | Τραχύτητα | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο |
| Μέγεθος | Μεγάλο, Μικρό | |
| Color Chrome Effect | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο | |
| Color chrome Blue | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο | |
| Smooth Skin Effect | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο | |
| Δυναμικό Εύρος Ρυθμίσεων | Φωτογραφία | AUTO, 100%, 200%, 400% Περιορισμός ISO: (DR100%: Χωρίς όριο, DR200%: ISO320 ή περισσότερο, DR400%: ISO640 ή περισσότερο) |
| Ταινία | 100%, 200%, 400% Περιορισμός ISO: (DR100%: Χωρίς όριο, DR200%: ISO320 ή περισσότερο, DR400%: ISO640 ή περισσότερο) |
|
| Ισορροπία λευκού | Αυτόματο | Προτεραιότητα λευκού, Αυτόματη, Προτεραιότητα περιβάλλοντος |
| Προσαρμοσμένη | Custom1 - 3 | |
| Επιλογή χρωματικής θερμοκρασίας | 2500K - 10000K | |
| Προεπιλογή | Ηλιοφάνεια / Σκιά / Φως φθορισμού -1 / Φως φθορισμού -2 / Φως φθορισμού -3 / Φως πυρακτώσεως / Υποβρύχια | |
| Ρύθμιση ευκρίνειας | ±5 steps | |
| Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφησης | 2 δευτερολέπτων, 10 δευτερολέπτων | |
| Καθορισμός Χρόνου Λήψης | Ναι (Ρύθμιση : Τμηματική, Αριθμός λήψεων, Εκκίνηση χρόνου) | |
| Ασύρματη μεταδόση | IEEE802.11a/b/g/n/ac (στάνταρντ πρωτόκολλο WIFI) | |
| Κρυπτογράφηση | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
| Τύπος Πρόσβασης | Infrastructure | |
| Bluetooth® | Πρότυπα | Bluetooth Ver 4.2 (χαμηλή ενέργεια Bluetooth) |
| Συχνότητα λειτουργίας (Κεντρική συχνότητα) | 2402 - 2480MHz | |
| Επαφές/Υποδοχές | Ψηφιακή Σύνδεση | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
| Υποδοχή HDMI | HDMI connector (Type A) | |
| Άλλες | ⌀3,5 mm Υποδοχή για Ακουστικά / ⌀3,5 mm Υποδοχή για Μικρόφωνο / ⌀2.5 mm Υποδοχή για Τηλεχειριστήριο / Καλώδιο Υποδοχής Φλας / Υποδοχή Συγχρονισμού | |
| Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου ΝΡ-W235 (συμπεριλαμβάνεται) | |
| Διάρκεια Λειτουργίας της μπαταρίας για φωτογραφίες *2 | Οικονομική Λειτουργία: Περίπου 720 καρέ Κανονική λειτουργία: Περίπου 580 καρέ *με φακό XF35mmF1,4 R |
|
| Πραγματική Διάρκεια Λειτουργίας για Εγγραφή Ταινίας *2 | 6,2K: Περίπου 90 λεπτά (29,97p) 4K: Περίπου 70 λεπτά (59,94p), Περίπου 60 λεπτά (120p) Full HD: Περίπου 95 λεπτά. (59,94 p) *Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι απενεργοποιημένη |
|
| Συνεχής Διάρκεια Λειτουργίας για Εγγραφή Ταινίας *2 | 6,2K: Περίπου 120 λεπτά (29,97p) 4K: Περίπου 105 λεπτά. (59,94 p) Full HD: Περίπου 165 λεπτά. (59,94 p) *Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι απενεργοποιημένη |
|
| Διαστάσεις | Πλάτος: 136,3 mm Ύψος: 92,9 mm Βάθος: 84,6 mm (Ελάχιστο βάθος) 42,8 mm |
|
| Βάρος | Περίπου 660 γραμμάρια (με μπαταρία και κάρτα μνήμης) Περίπου 579 γραμμάρια (χωρίς μπαταρία και κάρτα μνήμης) | |
| Περιβάλλον Λειτουργίας | Θερμοκρασία σε κατάσταση λειτουργίας | -10℃ - +40℃ |
| Υγρασία σε κατάσταση λειτουργίας | 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Χρόνος εκκίνησης της μηχανής | Περίπου 0,49 δευτερόλεπτα | |
| Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία | Μπαταρία Li-ion NP-W235S Μετασχηματιστής AC AC-5VJ Προσαρμογέας βύσματος Καλώδιο USB Λουράκι ώμου Καπάκι σώματος Κάλυμμα υποδοχής φλας Κάλυμμα υποδοχής πομπού αρχείου/κάθετης λαβής μπαταρίας Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης Κάλυμμα Υποδοχής Συγχρονισμού Κάλυμμα σύνδεσης ανεμιστήρα ψύξης Προστατευτικό κάλυμμα Καλωδίου Εγχειρίδιο Χρήσης |
|
- *1 Το Exif 2.32 είναι μια μορφή αρχείου ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που περιέχει μια ποικιλία πληροφοριών λήψης για βέλτιστη εκτύπωση
- *2 Κατά προσέγγιση αριθμός καρέ ή χρόνος εγγραφής ταινίας που μπορεί να ληφθεί σε πλήρη φόρτιση με βάση το πρότυπο CIPA
Προδιαγραφές ταινίας
Media Rec (Κάρτα CFexpress Type B / κάρτα μνήμης SD)
| Ανάλυση/Γωνία | Μέγεθος | Ρυθμός καρέ | Μορφή αρχείου / Συμπίεση | Ρυθμός bit*2 | Βάθος bit | Έξοδος HDMI Ανάλυση (Ρυθμός καρέ)/Δειγματοληψία/Βάθος bit |
Μεγέθυνση περικοπής | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS ON | DIS OFF | ||||||||
| 6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | Μη δυνατό |
1.0x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4*5 4K 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4*5 |
Μη δυνατό |
1.0x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*4*5 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*4*5 |
Μη δυνατό |
1.0x | |||||
| DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Μη δυνατό |
1.0x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
| H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
| FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | Μη δυνατό |
1.0x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
| H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
| Υψηλή ταχύτητα DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (κατά την εγγραφή) 360Mbps (κατά την εγγραφή) |
10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | Μη δυνατό |
1.29x | |
| H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (κατά την εγγραφή) 360Mbps (κατά την εγγραφή) 200Mbps (κατά την εγγραφή) |
||||||||
| Υψηλή ταχύτητα FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (κατά την εγγραφή) 360Mbps (κατά την εγγραφή) |
10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | Μη δυνατό |
240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x |
|
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps (κατά την εγγραφή) 360Mbps (κατά την εγγραφή) 200Mbps (κατά την εγγραφή) |
||||||||
| H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (κατά την εγγραφή) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (κατά την εγγραφή) 200Mbps (κατά την εγγραφή) |
||||||||
Έξοδος HDMI
| Ανάλυση/Γωνία | Μέγεθος | Ρυθμός καρέ | Έξοδος HDMI Ανάλυση (Ρυθμός καρέ)/Δειγματοληψία/Βάθος bit |
Μεγέθυνση περικοπής | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS ON | DIS OFF | ||||||
| 6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*4*5 | Μη δυνατό |
1.0x | ||
| DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
| FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
Έξοδος HDMI (Υψηλή ταχύτητα εγγραφής μόνο για HDMI)
