| Μοντέλο | Ψηφιακή Μηχανή FINEPIX XP140 | |
| Ενεργά pixels | 16,4 εκατομμύρια | |
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2,3-inch, αισθητήρας CMOS με φίλτρο βασικών χρωμάτων. | |
| Μέσα αποθήκευσης | Εσωτερική Μνήμη (περίπου 90 MB) Κάρτες Μνήμης SD / SDHC / SDXC*1 | |
| Σύστημα αρχείων | ||
| Τύπος αρχείων | JPEG (Exif Ver 2.3)*2 Συμβατό με Design Rule for Camera File System (DCF) / DPOF | |
| Βίντεο | Σύστημα αρχείου: MOV Συμπίεση: H.264 Ήχος: Linear PCM / Δυοφωνικός | |
| Ενεργά pixels εγγραφής | L:(4:3)4608×3456/(3:2)4608×3072/(16:9)4608×2592/(1:1)3456×3456 M:(4:3)3264×2448/(3:2)3264×2176/(16:9)3264×1840/(1:1)2432×2432 S:(4:3)2048×1536/(3:2)2304×1536/(16:9)1920×1080/(1:1)1728×1728 | |
| Motion Panorama L(Κάθετα):5760×1632(Οριζόντια):5760×1088 M(Κάθετα):3840×1632(Οριζόντια):3840×1088 | ||
| Φακός | ||
| Oνομασία | Φακός Fujinon με οπτικό ζουμ 5x | |
| Εστιακό μήκος | f=5.0mm–25.0mm (ισοδύναμο 28–140mm σε φορμά 35mm) | |
| Μέγιστο διάφραγμα | F3.9 (ευρυγώνιος) – F4.9 (τηλεφακός) | |
| Σύσταση | 13 στοιχεία σε 11 ομάδες (4 ασφαιρικά) | |
| Ψηφιακό zoom | Έξυπνο ψηφιακό ζουμ ~2x (έως 10x με 5x οπτικό) | |
| Διάφραγμα | F3.9–F6.2 (Ευρυγώνιος) F4.9–F8.0 (Τηλεφακός) | |
| Απόσταση εστίασης | Ευρυγώνιος: ~9cm–∞ | |
| (από την επιφάνια του φακού) | Τηλεφακός: ~1m–∞ | |
| Ευαισθησία ISO | AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600) ISO100–12800 | |
| Φωτομέτρηση | TTL 256-Ζωνική μέτρηση | |
| Έλεγχος έκθεσης | Προγραμματισμένο AE | |
| Λειτουργίες Λήψης | SR Auto, Program AE, Portrait, Landscape, Panorama, Night, Underwater, Flower, Text, CALS | |
| Σταθεροποίηση εικόνας | CMOS | |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι | |
| Αντιστάθμιση έκθεσης | -2EV έως +2EV (1/3EV) | |
| Ταχύτητα κλείστρου | (Auto)1/4–1/2000s (Panorama)1/60–1/2000s (Night)4–1/2000s (Fireworks)4–1/2s | |
| Διαδοχικές λήψεις | H:~10fps(6) M:~5fps(10) L:~3fps(μέχρι πλήρη κάρτα) | |
| Εστίαση | ||
| Επιλογή | Απλή / Συνεχόμενη AF | |
| Σύστημα αυτόματης εστίασης | TTL AF με ανίχνευση αντίθεσης | |
| Επιλογή πλαισίου AE | Κέντρο / Πολλαπλή / Ανίχνευση | |
| Ισορροπία λευκού | Auto, Ηλιοφάνεια, Σκιά, Φθορισμού, Πυρακτώσεως, Υποβρύχια | |
| Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφησης | 2s / 10s / Χαμόγελο / Ομάδα | |
| Καθορισμός Χρόνου Λήψης | Ναι | |
| Καθορισμός Χρόνου Ταινίας | Ναι | |
| Φλας | Αυτόματο φλας | |
| Κανονική λειτουργία | Ευρυγώνιο:~30cm–4.4m Τηλεφακός:~1–3.8m | |
| Λειτουργίες φλας | ||
| Διόρθωση Κόκκινων Ματιών OFF | Auto, Forced, Suppressed, Slow Sync | |
| Διόρθωση Κόκκινων Ματιών ON | Auto Red-eye, Forced Red-eye, Suppressed | |
| Οθόνη LCD | LCD 3.0″ 920k-dot (~100%) | |
| Εγγραφή βίντεο | 4K / Full HD / HD (αργή κίνηση) | |
| Ασύρματη μετάδοση | ||
| Στάνταρ | IEEE 802.11b/g/n | |
| Τύπος Πρόσβασης | Infrastructure | |
| Κρυπτογράφηση | WEP / WPA / WPA2 | |
| Bluetooth® | ||
| Πρότυπα | Bluetooth Ver 4.1 (Low Energy) | |
| Συχνότητα λειτουργίας | 2402–2480 MHz | |
| Άλλες λειτουργίες | IP6X, IPX8, MIL-STD-810F | |
| Επαφές / Υποδοχές | ||
| Έξοδος Video | – | |
| Ψηφιακή Είσοδος/Έξοδος | Micro USB 2.0 | |
| HDMI Έξοδος | Micro HDMI (Type D) | |
| Τροφοδοσία | Μπαταρία NP-45S | |
| Διαστάσεις | 109.6×71.0×27.8mm | |
| Βάρος | ~207.4g (με μπαταρία) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +40°C | |
| Υγρασία λειτουργίας | 10%–80% | |
| Αξεσουάρ | Μπαταρία, AC Adapter, USB, Ιμάντας, Εγχειρίδιο | |
* 1 Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fujifilmγια να ελέγξετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης.
* 2 Το Exif 2.3 είναι μια μορφή αρχείου ψηφιακής κάμερας με ένα συνολο πληροφοριών λήψης για βέλτιστη εκτύπωση.
* 3 Κατά προσέγγιση αριθμός καρέ / περίοδος που μπορούν να ληφθούν με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία βάσει του προτύπου CIPA.
Χωρητικότητα κάρτας μνήμης και ποιότητα / μέγεθος εικόνας
Όλα τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση. Tο μέγεθος του αρχείου ποικίλλει με τη σκηνή που εγγράφεται, παράγοντας μεγάλες διακυμάνσεις στον αριθμό των αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν.
Αριθμός εικόνων
| Αριθμός εγγεγραμμένων pixel | 4608 x 3456 (4:3) | ||
|---|---|---|---|
| Ποιότητα | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| Κάρτα μνήμης SDHC | 8 GB | 1000 | 1590 |
| 16 GB | 2000 | 3190 | |
Χρόνος εγγραφής
| Αριθμός καταγεγραμμένων pixels | Χρόνος εγγραφής ταινίας | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ποιότητα | 4K (3840 x 2160) | FULL HD (1920 x 1080) | FULL HD SQ (1080 x 1080) | HD (1280 x 720) | HD (720 x 720) | |
| Κάρτα μνήμης SDHC | 8 GB | 6 λεπτά | 13 λεπτά | 23 λεπτά | 26 λεπτά | 29 λεπτά |
| 16 GB | 6 λεπτά | 13 λεπτά | 23 λεπτά | 26 λεπτά | 29 λεπτά | |
* 4 Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD με UHS Speed Class “3” ή υψηλότερη.