
FUJIFILM XApp Compatibility Chart
iOS / iPadOS
モデル | 対応情報 |
---|---|
iOS13 / iPadOS13 | ✔ |
iOS14 / iPadOS14 | ✔ |
iOS15 / iPadOS15 | ✔ |
iOS16 / iPadOS16 | ✔ |
iOS17 / iPadOS17 | ✔ |
* IOSの商標は、米国およびその他の国におけるCiscoのライセンスに基づいて使用しています。
Android
モデル | 対応情報 |
---|---|
Android 11 | ✔ |
Android 12 | ✔ |
Android 13 | ✔ |
Android 14 | ✔ |
ネットワークサービス (タイムライン/アクティビティ) 対応国・地域
モデル | 対応情報 |
---|---|
Austria | ✔ |
Belgium | ✔ |
Bulgaria | ✔ |
Croatia | ✔ |
Cyprus | ✔ |
Czechia | ✔ |
Denmark | ✔ |
Estonia | ✔ |
Finland | ✔ |
France / Française | ✔ |
Germany / Deutschland | ✔ |
Greece | ✔ |
Hungary | ✔ |
Iceland | ✔ |
Ireland | ✔ |
Italy / Italia | ✔ |
Latvia | ✔ |
Liechtenstein | ✔ |
Lithuania | ✔ |
Luxembourg | ✔ |
Malta | ✔ |
Netderlands | ✔ |
Norway | ✔ |
Poland | ✔ |
Portugal | ✔ |
Romania | ✔ |
Slovakia | ✔ |
Slovenia | ✔ |
Spain / España | ✔ |
Sweden | ✔ |
Switzerland | ✔ |
Türkiye | ✔ |
United Kingdom | ✔ |
Russia / Россия | |
Otder European countries | |
Canada | ✔ |
United States of America | ✔ |
Latin America countries | |
the People’s Republic of China / 中华人民共和国 | |
India | ✔ |
Indonesia / Republik Indonesia | ✔ |
Japan / 日本 | ✔ |
Republic of Korea / 대한민국 | ✔ |
Malaysia | ✔ |
Philippines | ✔ |
Thailand / ราชอาณาจักรไทย | ✔ |
Vietnam | |
Other Asian countries | ✔ |
Australia | ✔ |
New Zealand | |
Other Oceanian countries | |
Other countries |
Cameras
製品名(型番) | 対応情報 | Note |
---|---|---|
GFX100 II | ✔ | |
GFX100 | ✔ | |
GFX100S II | ✔ | |
GFX100S | ✔ | |
GFX50S II | ✔ | |
GFX 50R | ✔ | |
GFX100RF | ✔ | |
X-H2S | ✔ | |
X-H2 | ✔ | |
X-Pro3 | ✔ | |
X-T5 | ✔ | |
X-T4 | ✔ | |
X-T3 | ✔ | |
X-S20 | ✔ | |
X-S10 | ✔ | |
X-T50 | ✔ | |
X-T30 II | ✔ | |
X-T30 | ✔ | |
X-E4 | ✔ | |
X-M5 | ✔ | |
X100VI | ✔ | |
X100V | ✔ |
カメラボディファームウエア一覧表
※ご使用のカメラによりFUJIFILM XAppで使用できる機能は異なります。