Especificaciones
Configuración de la lente
Tabla MTF
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Angular
Spatial frequency 15 lines/mm
Spatial frequency 45 lines/mm
Teleobjetivo
Spatial frequency 15 lines/mm
Spatial frequency 45 lines/mm
Especificaciones
| Tipo | FUJINON XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | |
| Configuración de la lente | 23 elementos 16 grupos (incluye 5 elementos asféricos y 1 elementos de dispersión extra baja) |
|
| Longitud focal | f = 50-140 mm (76-213 mm en formato equivalente a 35 mm) | |
| Ángulo de visión | 31.7° - 11.6° | |
| Max. abertura | F2.8 | |
| Min. Abertura | F22 | |
| Control de abertura | ||
| Número de hojas | 7 (abertura de diafragma redondeada) | |
| Tamaño del paso | 1/3EV (19 steps) | |
| Rango de enfoque | ||
| Normal | 1m - ∞ (posición de zoom completa) | |
| Macro | 1m - 3m (Angular), 40cm - 10m (Teleobjetivo) | |
| Max. Magnificación | 0.12x (Teleobjetivo) | |
| Dimensiones externas: diámetro x longitud * 1 (aprox.) | Ø82.9mm x 175.9mm (Angular / Teleobjetivo) | |
| Peso*2 (aprox.) | 995g | |
| Tamaño del filtro | Ø72mm | |
NOTES
*1 Distancia desde el borde de la montura del objetivo de la cámara
* 2 excluyendo tapas y cubiertas