Spécifications techniques
Formule optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance du centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional
Fréquence spaciale 15 lignes/mm

Distance from the center of the image
Fréquence spaciale 45 lignes/mm

Distance from the center of the image

Spécifications techniques
| Type | XF50mmF1.0 R WR | ||
| Formule optique | 12 éléments en 9 groupes (dont 1 lentille aspherique, 2 lentilles ED) | ||
| Longueur focale | f=50mm (éq. 76mm) | ||
| Angle de champ | 31,7° | ||
| Ouverture max. | F1,0 | ||
| Ouverture min. | F16 | ||
| Réglage de l’ouverture | Nombre de lamelles | 9 (diaphragme circulaire) | |
| Incrément | 1/3IL (25 valeurs) | ||
| Plage de mise au point | 70cm – ∞ | ||
| Grossissement max. | 0,08x | ||
| Dimensions externes : diamètre x longueur*1 (env.) | ø87mmx103,5mm | ||
| Poids*2 (env.) | 845g | ||
| Diamètre du filtre | ø77mm | ||
NOTES
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil