Specifikációk
Lens Configuration
MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Specifications
| Típus | FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro | |
| Objektív felépítése | 11 lencsetag 9 csoportban (köztük 3 aszférikus és 2 ED lencsetag) |
|
| Gyújtótávolság | f=30mm(46mm) | |
| Látószög | 50.7° | |
| Max. rekesznyílás | F2.8 | |
| Min. rekesznyílás | F22 | |
| Blende vezérlés | ||
| Lamellák száma | 9(lekerekített rekesznyílás) | |
| Lépték | 1/3 fényérték (19 lépés) | |
| Fókusz tartomány | 0.1m | |
| Max. nagyítás | 1x | |
| Külső méretek : Átmérő x Hosszúság*1 (kb.) | Ø60mm×69.5mm | |
| Súly*2 (kb.) | 195g | |
| Szűrőméret | Ø43mm | |
| Tartozékok | Első objektív sapka FLCP-43 Hátsó objektív sapka RLCP-001 Napellenző Objektívtartó kendő |
|
NOTES
*1 distance from camera lens mount flange
*2 excluding caps and hoods