주요 사양
렌즈 구성
MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
공간 주파수 15라인/mm
공간 주파수 45라인/mm
주요 사양
| 형식 | FUJINON XF14mmF2.8 R | |
| 렌즈 구성 | 7군 10매 (비구맨 렌즈 2매 및 초저분산 렌즈 3매 포함) |
|
| 초점 거리 | f=14mm (35mm포맷 환산 21mm) | |
| 화각 | 90.8° | |
| 최대 조리개 | F2.8 | |
| 최소 조리개 | F22 | |
| 조리개 제어 | ||
| Number of blades | 7매(원형 조리개 개방) | |
| Stop size | 1/3EV (19스탑) | |
| 초점 범위 | ||
| 기본 | 30cm - 무한대 | |
| 매크로 | 18cm - 무한대 | |
| 최대 배율 | 0.12x | |
| 외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | ø65mm x 58.4mm | |
| 무게*2 (약) | 235g | |
| 필터 사이즈 | ø58mm | |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 렌즈 캡 및 후드 제외