사양
렌즈 구성
MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
주요 사양
| 형식 | FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro | |
| 렌즈 구성 | 9군 11매 (비구면렌즈 3매 및 ED렌즈 2매 포함) |
|
| 초점 거리 | f=30mm(46mm) | |
| 화각 | 50.7° | |
| 최대 조리개 | F2.8 | |
| 최소 조리개 | F22 | |
| 조리개 제어 | ||
| 날개 수 | 9매 (원형 조리개 개방) | |
| 스탑 크기 | 1/3EV (19스탑) | |
| 최소 초점 거리 (포컬플레인으로부터 측정) | 0.1m | |
| 최대 배율 | 1x | |
| 외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | Ø60mm×69.5mm | |
| 무게*2 (약) | 195g | |
| 필터 사이즈 | Ø43mm | |
| 기본구성 액세서리 | 렌즈 앞캡 FLCP-43 렌즈 뒷캡 RLCP-001 렌즈 후드 렌즈 보호 융 |
|
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 후드 및 캡 제외