Specificaties
Lens Configuratie

MTF Overzicht
Verticale as : Contrast
Horizontale as: Afstand vanaf het midden van de afbeelding
S: Sagittaal
M: Meridionaal
Ruimtelijke frequentie 15 lijnen/mm

Afstand vanaf het midden van de afbeelding
Ruimtelijke frequentie 45 lijnen/mm

Afstand vanaf het midden van de afbeelding

Specificaties
| Type | FUJINON XF60mmF2.4 R Macro | ||
| Lens construction | 10 elements in 8 groups (includes 1 aspherical and 1 extra low dispersion element) | ||
| Focal length | f=60mm (91mm in 35mm format equivalent) | ||
| Angle of view | 26.6° | ||
| Max. aperture | F2.4 | ||
| Min. aperture | F22 | ||
| Aperture control | Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
| Stop size | 1/3EV (20 stops) | ||
| Focus range | |||
| Normal | 0.6m – ∞ | ||
| Macro | 26.7cm – 2.0m | ||
| Max. magnification | 0.5x | ||
| External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | ø64.1mm x 63.6mm | ||
| Weight*2 (approx.) | 215g | ||
| Filter size | ø39mm | ||
OPMERKINGEN
* 1 Afstand van de flens van de vatting
*2 Exclusief doppen en zonnekap