Specyfikacja
Zdjęcia produktu
Konfiguracja optyczna obiektywu
Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)
Specyfikacja
| Typ | FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro | |
| Konstrukcja optyczna | 11 soczewek w 9 grupach (w tym 1 soczewka asferyczna i 2 soczewki ED) |
|
| Ogniskowa | f=110 mm (87 mm) | |
| Kąt widzenia | 27,9° | |
| Maksymalny otwór przysłony | F5.6 | |
| Minimalny otwór przysłony | F32 | |
| Regulacja przysłony | ||
| Liczba listków przysłony | 9 (zaokrąglony otwór przysłony) | |
| Rozmiar kroku | 1/3 działki EV (16 kroków) | |
| Minimalna odległość ostrzenia (mierzona od płaszczyzny ogniskowej/powierzchni matrycy aparatu) | 0,43 m | |
| Maksymalne powiększenie | 0,5x | |
| Zakres pochylenia osi optycznej | ±10˚ | |
| Zakres przesunięcia osi optycznej | ±15 mm | |
| Skala pochylenia | Skala kątowa oznaczona w odstępach co 1˚ | |
| Skala przesunięcia | Skala przesunięcia oznaczona w odstępach co 1 mm | |
| Obrót ruchomej sekcji obiektywu | Punkty blokowania obrotu: -90˚, 0˚ i 90˚ z kliknięciem co 30˚ |
|
| Obrót tilt-shift | Punkty blokowania: 0˚ i 90˚ z kliknięciem co 45˚ |
|
| Wymiary zewnętrzne: średnica x długość*1 (w przybliżeniu) | Φ95 mm x 149 mm (mechanizm tilt/shift ma 96 mm długości) |
|
| Waga*2 (w przybliżeniu) | 1.255 g | |
| Rozmiar gwintu filtra | Φ72 mm | |
| Dołączone akcesoria | Przedni dekielek obiektywu FLCP-72 II Tylny dekielek obiektywu RLCP-002 Pokrowiec na obiektyw |
|
UWAGI
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków, osłony przeciwsłonecznej i stopki mocowania w statywie