Especificações
Configuração da Objetiva

Gráfico MTF
Eixo Vertical : Contraste S : Sagital M : Meridional
Angular
Frequência espacial 15 linhas/mm

Frequência espacial 45linhas/mm


Teleobjetiva
Frequência espacial 15 linhas/mm

Frequência espacial 45linhas/mm


Especificações
Tipo | XF10-24mmF4 R OIS WR | |
Composição da Objetiva | 14 elementos em 10 grupos (inclui 4 elementos asféricos e 4 ED) |
|
Distância Focal | f=10-24mm (15-36mm) | |
Ângulo de Visão | 110°-61.2° | |
Abertura Máxima | F4.0 | |
Abertura Mínima | F22 | |
Controlo de Abertura | ||
Number of blades | 7 (diafragma de abertura circular) | |
Step size | 1/3EV (16 stops) | |
Distância de Focagem | 24cm - ∞ | |
Magnificação Máxima | 0.16x (Teleobjetiva) |
|
Dimensões externas : Diâmetro x Comprimento*1 (aprox.) | ø77.6mm x 87mm | |
Peso*2 (aprox.) | 385g | |
Tamanho do Filtro | ø72mm | |
Acessórios Incluídos | Tampa Frontal da Objetiva FLCP-72 II Tampa posterior RLCP-001 Pano de Proteção |
NOTAS
*1 distância à baioneta de encaixe da objetiva
*2 exclúi tampas e parassol