
X-S20 Compatibility Chart
対応メモリーカード
製品名(型番) | 容量 | 対応 |
---|---|---|
SDメモリーカード | 1GB – 2GB | |
SDHCメモリーカード | 4GB – 32GB | |
SDXCメモリーカード | 64GB – 2TB |
*2 UHS-Ⅱ対応。動作確認済みのUHS-Ⅱメモリーカードは下表参照。
※高速連写撮影をするときは、UHS-Ⅱのメモリーカードをお勧めします。
※動画撮影をするときは、設定によって使用できるメモリーカードが異なります。
• ビットレートが 360Mbps の場合は、ビデオスピードクラス V60 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをご使用ください。
• ビットレートが 100Mbps または 200Mbps の場合は、 UHS スピードクラス 3 以上またはビデオスピードクラス V30 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをご使用ください。
※ UHS-Ⅱ以外のSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはFUJIFILM/SanDisk社製を動作確認しています。
Brand | Series | 型番※1 | Capacity |
---|---|---|---|
Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP064SDMK2V90 | 64GB |
Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP128SDMK2V90 | 128GB |
Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP256SDMK2V90 | 256GB |
Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP512SDMK2V90 | 512GB |
Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP064SDMK2V60 | 64GB |
Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP128SDMK2V60 | 128GB |
Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP256SDMK2V60 | 256GB |
Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP512SDMK2V60 | 512GB |
Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP1T0SDMK2V60 | 1TB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9032 | 32GB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9064 | 64GB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90128 | 128GB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90512 | 512GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200032G | 32GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200064G | 64GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000128 | 128GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000256 | 256GB |
Exascend | CATALYST | EX128GSDV60 | 128GB |
Exascend | CATALYST | EX256GSDV60 | 256GB |
Exascend | CATALYST | EX512GSDV60 | 512GB |
Exascend | CATALYST | EX64GSDU2 | 64GB |
Exascend | CATALYST | EX128GSDU2 | 128GB |
Exascend | ESSENTIAL | EX64GSDU2-S | 64GB |
Exascend | ESSENTIAL | EX128GSDU2-S | 128GB |
Exascend | ESSENTIAL | EX256GSDU2-S | 256GB |
HOMAN | UHS-II SD Card | HM64GBSDV90 | 64GB |
HOMAN | UHS-II SD Card | HM128GBSDV60 | 128GB |
KIOXIA | EXCERIA PRO | KSDXU-A256G | 256GB |
Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD64GCBG1667 | 64GB |
Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD128CBG1667 | 128GB |
Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD256CBG1667 | 256GB |
Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR064G-BNNNJ | 64GB |
Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR128G-BNNNJ | 128GB |
Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR256G-BNNNJ | 256GB |
Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR512G-BNNNJ | 512GB |
Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR001T-BNNNJ | 1TB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800064G-BNNNJ | 64GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800128G-BNNNJ | 128GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800256G-BNNNJ | 256GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800512G-BNNNJ | 512GB |
Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000064G-BNNNJ | 64GB |
Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000128G-BNNNJ | 128GB |
Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000256G-BNNNJ | 256GB |
Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO64G/INE SYM | 64GB |
Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO128G/INE SYM | 128GB |
Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO256G/INE SYM | 256GB |
Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE128G/INE SYM | 128GB |
Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE256G/INE SYM | 256GB |
Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE512G/INE SYM | 512GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0064 | 64GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0128 | 128GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0256 | 256GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0512 | 512GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P1000 | 1TB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0064 | 64GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0128 | 128GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0256 | 256GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0512 | 512GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD64GBCKJP | 64GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD128GBCKJP | 128GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD256GBCKJP | 256GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD512GBCKJP | 512GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD64GBKJP | 64GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD128GBKJP | 128GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD256GBKJP | 256GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD512GBKJP | 512GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-064G-JNJIP/GHJIN | 64GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-128G-JNJIP/GHJIN | 128GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-256G-JNJIP/GHJIN | 256GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-512G-GHJIN | 512GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-064G-JNJIP | 64GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-128G-JNJIP | 128GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-256G-JNJIP | 256GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-512G-JNJIP | 512GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-1T00-JNJIP | 1TB |
SONY | SF-E V60 | SF-E64 | 64GB |
SONY | SF-E V60 | SF-E128 | 128GB |
SONY | SF-E V60 | SF-E256 | 256GB |
SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G32T | 32GB |
SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G64T | 64GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2064GA300 | 64GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2128GA300 | 128GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2256GA300 | 256GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2512GA300 | 512GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2064GC280 | 64GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2128GB280 | 128GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2256GB280 | 256GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2512GB280 | 512GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2001TB280 | 1TB |
Wise | SD-S | AMU-SD-S128 | 128GB |
Wise | SD-N | AMU-SD-N128 | 128GB |
Wise | SD-N | AMU-SD-N256 | 256GB |
Wise | SD-N | AMU-SD-N512 | 512GB |
推奨USB/HDMIケーブル
製品名(型番) | 仕様・その他 | 対応 |
---|---|---|
USB cable | カメラ側端子:Type-C(USB3.2 Gen2x1) *規格に準じたものをご使用ください。 | |
HDMI cable | カメラ側端子:Type D(HDMIマイクロ) *長さ1.5m以内 |
デジタルカメラ Q&A「USBケーブルの紹介」
デジタルカメラ Q&A「HDMIケーブルの紹介」
Software
Product Name | Compatibility | Note |
---|---|---|
FUJIFILM TETHER APP | ||
Capture One | ||
Adobe Photoshop Lightroom Classic + Tether Plugin | ||
RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX | ||
FUJIFILM X Acquire | ||
FUJIFILM X RAW STUDIO |
※Capture Oneの対応状況につきましては Capture Oneホームページよりご確認ください。
Accessories
Body accessories
Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
---|---|---|
Stereo Microphone MIC-ST1 | ||
Remote release RR-100 | ||
Body cap BCP-001 | ||
Cooling fan FAN-001 |
Lens accessories
Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
---|---|---|
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER | ||
Macro extension tube MCEX-11 | ||
Macro extension tube MCEX-16 |
Flash
Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
---|---|---|
Shoe mount flash EF-X500 | ||
Shoe mount flash EF-X20 | ||
Shoe mount flash EF-60 | ||
Shoe mount flash EF-42 | ||
Shoe mount flash EF-20 | ||
Wireless Commander EF-W1 |
Grip
Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
---|---|---|
Tripod Grip TG-BT1 | ||
Grip belt GB-001 |
Power supply
Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
---|---|---|
Li-ion battery NP-W235 | ||
Dual battery charger BC-W235 |