Caractéristiques techniques
Vues du produit
Conception de l'objectif
Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel
Caractéristiques techniques
| Type | FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro | |
| Formule optique | 11 éléments répartis en 9 groupes (dont 1 asphérique et 2 éléments ED) |
|
| Longueur focale | f=110mm(87mm) | |
| Angle de champs | 27.9° | |
| Ouverture max. | F5.6 | |
| Ouverture min. | F32 | |
| Réglage de l'ouverture | ||
| Nombre de lamelles | 9 (diaphragm circulaire) | |
| Step size | 1/3EV (16 valeurs) | |
| Plage de mise au point | 0.43m | |
| Grossissement max. | 0.5x | |
| Plage de bascule | ±10˚ | |
| Plage de décentrement | ±15mm | |
| Graduation de bascule | Gradué par incrément de 1˚ | |
| Graduation de décentrement | Gradué par incrément de 1mm | |
| Rotation de l'objectif | verrouillage à -90, 0, et 90 degrés avec un clic tous les 30 degrés |
|
| Rotation T/S | vérrouillage à 0 et 90 degrés avec un clic tous les 45 degrés |
|
| Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (env.) | Φ95mmx149mm (la longeur du mécanisme Tilt/Shift est de 96 mm) |
|
| Poids*2 (env.) | 1,255g | |
| Taille du filtre | Φ72mm | |
| Accessoires inclus | Bouchon d'objectif avant FLCP-72 II Bouchon d'objectif arrière RLCP-002 Pochette de protection en tissu |
|
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 sans les bouchons, paresoleil et du pied de collier de trépied