Thông số kỹ thuật
Cấu hình ống kính
Biểu đồ MTF
Trục đứng : Tương phản
Trục ngang: Khoảng cách từ tâm của ảnh
S : Đường ngang
M : Đường dọc
Tần số xuất hiện 15 dòng/mm
Tần số xuất hiện 45 dòng/mm
Thông số kỹ thuật
| Type | FUJINON XF60mmF2.4 R Macro | |
| Lens construction | 10 elements in 8 groups (includes 1 aspherical and 1 extra low dispersion element) |
|
| Focal length | f=60mm (91mm in 35mm format equivalent) | |
| Angle of view | 26.6° | |
| Max. aperture | F2.4 | |
| Min. aperture | F22 | |
| Aperture control | ||
| Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
| Stop size | 1/3EV (20 stops) | |
| Focus range | ||
| Normal | 0.6m - ∞ | |
| Macro | 26.7cm - 2.0m | |
| Max. magnification | 0.5x | |
| External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | ø64.1mm x 63.6mm | |
| Weight*2 (approx.) | 215g | |
| Filter size | ø39mm | |
GHI CHÚ
*1 khoảng cách từ ngàm ống kính máy ảnh
*2 Không bao gồm nắp đậy và loa che nắng