Specifications
Configuración de la lente

Tabla MTF
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional



Especificaciones
Tipo | XF18mmF1.4 R LM WR | |
Configuración de la lente | 15 elementos en 9 grupos (incluye 3 elementos asféricos y 1 ED) |
|
Longitud focal | f=18mm (27mm) | |
Ángulo de visión | 76.5° | |
Apertura máxima | F1.4 | |
Apertura mínima | F16 | |
Control de apertura | ||
Number of blades | 9(apertura del diafragma redondeada) | |
Step size | 1/3EV (22 pasos) | |
Rango de enfoque | 20cm - ∞ | |
Aumento máximo | 0.15x | |
Dimensiones externas : Diámetro x Longitud*1 (aprox.) | ø68.8mm x 75.6mm | |
Peso*2 (aprox.) | 370g | |
Tamaño del filtro | ø62mm |
NOTAS
* 1 distancia de la brida de montaje de la lente de la cámara
* 2 excluyendo tapas