Spécifications
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel
Fréquence spatiale 15 lignes/mm

Distance from the center of the image
Fréquence spatiale 45 lignes/mm

Distance from the center of the image

Caractéristiques techniques
| Type | FUJINON XF8mmF3.5 R WR | ||
| Formule optique | 12 éléments en 9 groupes (dont 3 lentilles asphériques et 2 ED) | ||
| Longueur focale | f=8mm(équiv.12mm) | ||
| Angle de champs | 121° | ||
| Ouverture max. | F3.5 | ||
| Ouverture min. | F22 | ||
| Réglage de l’ouverture | Nombre de lamelles | 9 (diaphragme circulaire) | |
| Step size | 1/3EV (17 valeurs) | ||
| Plage de mise au point | 0.18m | ||
| Grossissement max. | 0.07x | ||
| Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (env.) | Ø68mm×52.8mm | ||
| Poids*2 (env.) | 215g | ||
| Diamètre du filtre | Ø62mm | ||
| Accessoires inclus | Bouchon d’objectif avant FLCP-62 II Bouchon d’objectif arrière RLCP-001 Paresoleil Pochette de protection en tissu | ||
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil