ข้อมูลจำเพาะ
โครงสร้างเลนส์

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
มุมกว้าง
Spatial frequency 15 lines/mm

Spatial freguency 45lines/mm


เทเลโฟโต้
Spatial frequency 15 lines/mm

Spatial freguency 45lines/mm


ข้อมูลจำเพาะ
ชนิด | FUJINON XF8-16mmF2.8 R LM WR | |
โครงสร้างเลนส์ | 20 ชิ้นเลนส์ 13 กลุ่ม (รวมชิ้นเลนส์ 4 Aspherical, 3 ED, 3 Super ED) |
|
ทางยาวโฟกัส | f=8-16มม. (12 - 24มม. ในกล้องแบบ 35 มม.) | |
องศารับภาพ | 121° - 83.2° | |
รูรับแสงกว้างสุด | F2.8 | |
รูรับแสงแคบสุด | F22 | |
ควบคุมรูรับแสง | ||
จำนวนใบรูรับแสง | 9 ใบ (เปิดไดอะแฟรมเป็นวงกลม) | |
ระดับขั้น | 1/3EV (19 ระดับ) | |
ระยะโฟกัส | 25 ซม. - ∞ | |
อัตราขยายสูงสุด | 0.1x (ที่ช่วงเทเลโฟโต้) | |
ขนาดภายนอก : เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว*1 (ประมาณ) | ø88 มม. x 121.5 มม. | |
น้ำหนัก*2 (ประมาณ) | 805 กรัม | |
ขนาดฟิลเตอร์ | - | |
อุปกรณ์ที่มาพร้อมเลนส์ | ฝาปิดเลนส์ FLCP-8-16 ฝาปิดท้ายเลนส์ RLCP-001 ผ้าห่อเลนส์ |
หมายเหตุ
*1 ระยะทางจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์กล้อง
*2 ไม่รวมฝาปิด