型号名称 | FUJIFILM X-E3 | |
有效像素数 | 2430万有效像素 | |
图像传感器 | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) CMOS 带原色滤镜 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
存储介质 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-256GB) UHS-I*1 | |
文件格式 | ||
静止图像 | JPEG (Exif Ver 2.3)*2/ RAW (RAF原始格式) / RAW+JPEG | |
视频 | 视频格式: MOV 视频压缩: H.264 音频: 线性PCM/立体声 |
|
拍摄图像像素数 | L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 M: (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S: (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 |
|
移动全景拍摄 180度:垂直: 2160 x 9600 / 水平: 9600 x 1440 120度: 垂直: 2160 x 6400 / 水平: 6400 x 1440 |
||
镜头卡口 | FUJIFILM X 卡口 | |
感光度 | ||
标准输出感光度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(up to ISO6400) / ISO200 to 12800(1/3 档) | |
扩展输出感光度 | ISO100 / 25600 / 51200 | |
曝光方式 | TTL 256-区测光、多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/A(光圈优先AE)/S(快门速度优先AE)/M(手动曝光) | |
曝光补偿 | 5.0EV - +5.0EV、1/3EV档 (视频拍摄 : -2.0EV - +2.0EV) |
|
图像防抖 | OIS型号镜头支持 | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | ||
机械快门 | (P模式:4秒至1/4000秒,所有模式:30秒至1/4000秒 S/M模式:15分钟至1/4000秒,B门模式:最多60分钟 |
|
电子快门*3 | P模式:4秒至1/32000秒,所有模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒,B门模式:固定为1秒 |
|
机械 + 电子快门 | P模式:4秒至1/32000秒,所有模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒,B门模式:最多60分钟 |
|
闪光灯的同步快门速度 | 1/180秒或更慢 | |
连拍 | 约14帧/秒[仅限电子快门][JPEG:35幅、无损压缩RAW:22幅、未压缩RAW:21幅] 约11帧/秒[仅限电子快门][JPEG:53幅、无损压缩RAW:23幅、未压缩RAW:21幅] 约8.0帧/秒[JPEG:62幅、无损压缩RAW:25幅、未压缩RAW:23幅] 约5.0帧/秒[JPEG:68幅、无损压缩RAW:28幅、未压缩RAW:25幅] 约4.0帧/秒[JPEG:73幅、无损压缩RAW:29幅、未压缩RAW:25幅] 约3.0帧/秒[JPEG:81幅、无损压缩RAW:32幅、未压缩RAW:27幅] * 使用UHS速度级别为Class 1的存储卡。 * 连拍速度视拍摄环境和拍摄帧数而定。 |
|
自动包围式曝光 | 自动包围式曝光[2/3/5/7/9帧] ±1/3EV- ±3EV,1/3EV步长 胶片模拟包围式曝光[可选任意三种胶片模拟] 动态范围包围式曝光[100%、200%、400%] ISO感光度包围式曝光[±1/3EV、±2/3EV、±1EV] 白平衡包围式曝光[±1、±2、±3] |
|
对焦 | ||
模式 | 单幅AF / 连续AF / MF | |
类型 | 智能混合AF (TTL对比 AF / TTL相位检测AF), 可使用AF辅助照明 | |
AF框选择 | 单点AF:EVF/LCD:13x7/25x13[AF框有6种可更改尺寸] 区域AF:在13x7网格上从91个区域中可选3x3/5x5/7x7 广域/跟踪AF:[最多18个区域] * AF-S : 广域 * AF-C : 跟踪 |
|
白平衡 | 自动场景识别/自定义/色温选择(K)/预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、水下 | |
自拍 | 10秒/2秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) | |
闪光灯 | 自动闪光(智能闪光) 闪光指数: GN约11(ISO200 · m)、GN约8(ISO100 · m) |
|
闪光模式 | ||
闪光模式 | TTL(闪光自动 / 标准 / 慢同步) / 手动 / 强制 /关闭 | |
同步模式 | 幕帘1 / 幕帘2 | |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | 0.39英寸、约236万像素OLED彩色取景器,取景区和拍摄区的视野率:约100% 视点:约17.5mm(自相机目镜后端起),屈光度调节:-4-+2m-1 放大率:0.62倍,安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1m-1。 对角视角:约30°(水平视角:约25°)内置眼传感器 |
|
LCD显示屏 | 3.0英寸,长宽比3:2, 约104万像素触屏彩色LCD显示屏(视野率约100%) |
|
视频拍摄 | 4K [3840 x 2160] 29.97p / 25p / 24p / 23.98P,100Mbps连续拍摄:最长约10分钟 全高清[1920 x 1080] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98P,36Mbps连续拍摄:最长约15分钟 高清[1280 x 720] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98P,18Mbps连续拍摄:最长约30分钟 *以4K模式拍摄视频时,请使用UHS速度级别为Class 3或更高速的存储卡。 *当文件大小达到4GB时,视频仍会不中断地继续录制,但后续素材将会录制到单独的文件中,必须单独查看 |
|
摄影功能 | 高级场景自动识别、高光色调、阴影色调、色彩、锐度、降噪、长时间曝光、镜头调制优化器、色彩空间、像素映射、选择自定义设置、编辑/保存自定义设置、最低快门速度、AF-C自定义设置、按方向存储AF模式、预AF、脸部/眼部检测自动对焦、AF+MF、对焦检查、峰值对焦、数码裂像屏™*4、互锁点AE和对焦区域、即时AF设置(AF-S/AF-C)、景深标尺、释放/对焦优先、触摸屏模式、卡口适配器设置、红眼消除、视频AF模式、颜色直方图、高光警示、电子水平、景深预览、AE锁定、AF锁定、AF-ON、多重曝光 | |
触屏模式 | ||
拍摄模式 | 触摸拍摄、自动对焦、对焦区域、关闭 触摸功能、EVF触摸屏区域设置(全屏、右半部、左半部、关闭) |
|
回放模式 | 滑动、变焦、缩小/放大、双击、拖动 | |
胶片模拟模式 | 15种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜明、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、怀旧棕褐色、ACROS、ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜) | |
颗粒效果 | 强、弱、关闭 | |
动态范围设定 | AUTO, 100%, 200%, 400% | |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
回放功能 | 回放功能RAW转换、图像旋转、自动图像旋转、脸部检测、红眼消除、照相簿助手、删除选定帧、多幅画面回放(带有微缩略图)、幻灯播放、保护、裁剪、调整大小、全景、收藏夹、图像传输命令 | |
无线传输 | ||
标准 | IEEE 802.11b / g / n (标准无线协议) | |
存取模式 | 基础架构模式 | |
加密 | WEP / WPA / WPA2混用模式 | |
蓝牙® | ||
标准 | 蓝牙4.0版(低功耗蓝牙) | |
工作频率 | 2402 - 2480MHz | |
无线功能 | 无线通信(图像传输)、查看和获取图像、遥控拍摄、PC Autosave、直联Instax打印机打印、配对注册、删除配对注册、蓝牙开启/关闭设置、自动图像传输 | |
其它功能 | Exif打印、日期/时间、时差、35种语言、我的菜单设置、传感器清洁、声音设置、EVF亮度、EVF颜色、LCD亮度、LCD颜色、图像显示、自动旋转显示器、手动模式下预览曝光/白平衡、预览照片效果、取景框、自动旋转回放、对焦刻度单位、显示自定义设置、选择器按钮设置、编辑/保存快速菜单、功能(Fn)设置、命令拨盘设置、快门AF、快门AE、无镜头拍摄、对焦环、AE/AF-Lock模式、曝光补偿设置、触摸屏设置、自动关机、性能设置、分幅编号、保存组织图像、编辑文件名、版权信息 | |
端口 | ||
数字接口 | USB2.0 (高速) / Micro USB 端口 * 可连接遥控快门线RR-90(另售) |
|
HDMI 接口 | HDMI微型接口 (D型) | |
其它 | ∅2.5mm,立体声迷你接口 [麦克风] | |
电源 | NP-W126S 锂电子电池 (附带) | |
图像拍摄实际电池续航*5 | 约350幅(安装XF35mmF1.4 R镜头,使用液晶显示屏,标准模式)*5 | |
视频拍摄连续电池续航*5 | *脸部检测功能关闭 4K:约50分钟,全高清:约60分钟 |
|
电池可供静止图像拍摄时长*5 | *面部检测关闭 4K:约70分钟,全高清:约95分钟 |
|
尺寸 | 121.3mm (W) x 73.9mm (H) x 42.7mm (D) (最薄处: 32.4mm ) |
|
重量 | 约 337g(包括电池和存储卡) 约 287g (不包括配件、电池和存储卡) |
|
操作温度 | 0°C - 40°C | |
操作湿度 | 10 - 80% (无冷凝) | |
开机时间 | 约0.4秒 * Fujifilm 测试 |
|
包含的配件 included | 锂离子电池NP-W126S 电池充电器BC-W126 机身盖 热靴式卡口闪光灯EF-X8 肩背带 金属带夹 保护盖 带夹安装工具 使用说明书 |
*1 请查看 富士胶片网站 检查存储卡兼容性。
*2 Exif 2.3是一种数码相机文件格式,其中包含各种拍摄信息以实现优质打印。
*3 电子快门可能不适用于快速移动的物体。 无法使用闪光灯。
*4 Digital Split Image是FUJIFILM Corporation的商标或注册商标。
*5 充满电的电池可拍摄的大致幅数/时间(基于CIPA标准)。
存储卡容量和图像质量/大小
所有数值为大致值;文件大小因拍摄场景而异,因此可保存文件数会有较大差异。
图像数量
拍摄图像像素数 | 6000 x 4000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC 存储卡 | 8 GB | 540 | 800 |
16 GB | 1110 | 1660 |
图像数量
拍摄图像像素数 | 4240 x 2832 (3:2) | ||
---|---|---|---|
质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC 存储卡 | 8 GB | 1070 | 1590 |
16 GB | 2210 | 3290 |
图像数量
拍摄图像像素数 | 3008 x 2000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC 存储卡 | 8 GB | 2120 | 3110 |
16 GB | 4370 | 6410 |
图像数量
质量 | 未压缩 | 无损压缩 | |
---|---|---|---|
SDHC 存储卡 | 8 GB | 150 | 300 |
16 GB | 320 | 630 |
可拍摄时长
质量 | 4K (3840 x 2160) | FULL HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 720) | |
---|---|---|---|---|
SDHC 存储卡 | 8 GB | 9 分钟 | 26 min. | 51 min. |
16 GB | 20 分钟 | 54 min. | 105 min. |
* 若要拍摄视频,请使用U3或UHS速度等级更高的存储卡。
* 单个视频不能超过大约 以4K模式拍摄时单个视频长度不得超过约10分钟,以Full HD模式拍摄时不得超过约15分钟,以HD模式拍摄时不得超过约30分钟。
* 文件大小达到4GB时,虽然仍可以继续拍摄而不会中断,但之后的视频内容将被录制到一个单独的文件中,需单独打开进行观看。