产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
垂直轴:对比 S:径向 M:切向
广角端
空间频率15行/mm

空间频率 45线/mm


望远端
空间频率15行/mm

空间频率 45线/mm


产品规格
| 型号 | XF10-24mmF4 R OIS WR | ||
| 镜头结构 | 10组14片 (包括4片非球面镜片和4片ED镜片) | ||
| 焦距 | f=10 – 24mm (15 – 36mm 等效35mm画幅) | ||
| 视角 | 110°-61.2° | ||
| 最大光圈 | F4 | ||
| 最小光圈 | F22 | ||
| 光圈控制 | 叶片数量 | 7 (圆形光圈叶片) | |
| 档位 | 1/3EV (16 档) | ||
| 对焦范围 | 24cm – ∞ | ||
| 最大放大率 | 0.16倍 (望远端) | ||
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | ø77.6mm x 87mm | ||
| 重量*2 (大约值) | 385g | ||
| 滤镜口径 | ø72mm | ||
| 包含的配件 | 镜头盖 FLCP-72 II 镜头后盖 RLCP-001 包裹布 | ||
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩