产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
广角端
空间频率 15线/mm

空间频率 45线/ mm


望远端
空间频率 15线/mm

空间频率 45线/ mm


产品规格
型号 | FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | |
镜头结构 | 10组14片 (包括3片非球面镜片和1片ED超低色散镜片) |
|
焦距 | f=18 - 55mm (27 - 84mm 等效35mm画幅) | |
视角 | 79.1° - 28.4° | |
最大光圈 | F2.8 - F4 | |
最小光圈 | F22 | |
光圈控制 | ||
叶片数量 | 7 (圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (19 档) | |
对焦范围 | ||
正常 | 大约 0.6m - ∞ (整个变焦位置) | |
微距 | 广角端 : 30cm - 10m 望远端 : 40cm - 10m |
|
最大放大率 | 0.15x (望远端) | |
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | 65.0mm x 70.4mm(广角端) / 97.9mm(望远端) | |
重量*2 (大约值) | 310g | |
滤镜口径 | ø58mm |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖、遮光罩和遮光罩盖