产品规格
镜头结构
MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
空间频率 15线/mm
Spatial frequency 45 lines/mm
产品规格
| 型号 | FUJINON XF23mmF1.4 R | |
| 镜头结构 | 8组11片 (包括1片非球面镜片) |
|
| 焦距 | f=23mm (35mm 等效35mm画幅) | |
| 视角 | 63.4° | |
| 最大光圈 | F1.4 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 叶片数量 | 7 (圆形光圈叶片) | |
| 档位 | 1/3EV (22 档) | |
| 对焦范围 | ||
| 正常 | 0.6m - ∞ | |
| 微距 | 28cm - ∞ | |
| 最大放大率 | 0.1x | |
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | 72mm x 63mm | |
| 重量*2 (大约值) | 300g | |
| 滤镜口径 | ø62mm | |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖