产品规格
镜头结构
MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
空间频率 15线/mm
空间频率 45线/mm
产品规格
| 型号 | FUJINON XF56mmF1.2 R APD | |
| 镜头结构 | 8组11片 *含变迹滤镜 (包括一个非球面镜片和两个超低色散镜片、变迹滤镜) |
|
| 焦距 | f=56mm (85mm 等效35mm画幅) | |
| 视角 | 28.5° | |
| 最大光圈 | F1.2 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 叶片数量 | 7(圆形光圈叶片) | |
| 档位 | 1/3 EV(23 档) *1/2 EV, 仅从最大光圈值下一个档位 |
|
| 对焦范围 | ||
| Normal | 0.7m - ∞ | |
| Macro | 0.7m - 3m | |
| 最大放大率 | 0.09x | |
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | ø73.2mm x 69.7mm | |
| 重量*2 (大约值) | 405g | |
| 滤镜口径 | ø62mm | |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩