Spécifications techniques
Construction optique
Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional
Fréquence spaciale : 15 lignes/mm
Fréquence spaciale 45 lignes/mm
Spécifications techniques
| Modèle | FUJINON XF18mmF2 R | |
| Formule optique | 8 lentilles répartie en 7 groupes (dont 2 lentilles asphériques) |
|
| Longueur focale | f=18mm (équivalent 27mm en format 24x36) | |
| Angle de champ | 76.5° | |
| Ouverture max. | F2.0 | |
| Ouverture min. | F16 | |
| Contrôle d'ouverture | ||
| Nombre de lamelles | 7 (ouverture de diaphragme arrondie) | |
| Incrémentation | 1/3IL (19 valeurs) | |
| Plage de mise au point | Normal | 0.8m - ∞ |
| Macro | 18cm - 2.0m | |
| Grossissement | 0.14x | |
| Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (environ) | 64.5mm x 33.7mm | |
| Poids*2 (approx.) | 116g | |
| Diamètre du filtre | 52mm | |
NOTES :
*1 Distance depuis la platine de montage de l’objectif
*2 Sans bouchon, ni pare-soleil