주요 사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)



주요 사양
종류 | XF50mmF1.0 R WR | |
렌즈 구성 | 9군 12매 (비구면 렌즈 1매, ED렌즈 2매 포함) |
|
초점 거리 | f=50mm (76mm) | |
화각 | 31.7° | |
최대 조리개 | F1.0 | |
최소 조리개 | F16 | |
조리개 제어 | ||
조리개 날개 수 | 9매 (원형 조리개 개방) | |
스탑 크기 | 1/3EV (25스탑) | |
초점 범위 | 70cm - ∞ | |
최대 배율 | 0.08x | |
크기 : 구경 x 길이 *1 (약) | ø87mmx103.5mm | |
무게 *2 (약) | 845g | |
필터 크기 | ø77mm |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 후드 및 캡 제외