产品规格
产品图像
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向




产品规格
型号 | FUJINON GF30mmF5.6 T/S | |
镜头结构 | 11组16片 (包含3片非球面镜片, 1片super ED镜片和2片ED镜片) |
|
焦距 | f=30mm(24mm) | |
视角 | 84.7° | |
最大光圈 | F5.6 | |
最小光圈 | F32 | |
光圈控制 | ||
光圈叶片数量 | 9(圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (16档) | |
最小对焦距离(从焦平面测量) | 0.3m | |
最大放大倍率 | 0.21x | |
倾斜范围 | ±8.5˚ | |
偏移范围 | ±15mm | |
倾斜尺度 | 以 1˚ 递增 | |
偏移尺度 | 以 1mm为增量 | |
镜头旋转 | 锁定在 -90, 0,和 90 度 每30度停止一次 |
|
T/S 旋转 | 锁定在0 和 90 度 每 45 度停止一次 |
|
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大致值) | Φ87.1mmx138.5mm (倾斜/偏移结构长96mm) |
|
重量*2 (大致值.) | 1,340g | |
滤镜口径 | Φ105mm(使用适配器环) | |
包含配件 | 镜头盖FLCP-77 镜头后盖RLCP-002 镜头遮光罩 转接环 适配器环盖FLCP-105 三脚架接环 镜头袋 |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖,遮光罩和三脚架接环