产品规格
镜头结构
MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
产品规格
| 类型 | XF50mmF1.0 R WR | |
| 镜头结构 | 9组12片 (包含1片非球面镜片, 2片ED镜片) |
|
| 焦距 | f=50mm (76mm) | |
| 视角 | 31.7° | |
| 最大光圈 | F1.0 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈叶片数 | 9 (圆形光圈叶片) | |
| 步长 | 1/3EV (25 档) | |
| 对焦范围 | 70cm - ∞ | |
| 最大放大倍率 | 0.08x | |
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | ø87mmx103.5mm | |
| 重量*2 (大约值) | 845g | |
| 滤镜口径 | ø77mm | |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩