Technische Daten
Technische Daten
| Objektiv | FUJINON XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | ||
| Optischer Aufbau | 13 Elemente in 10 Gruppen (1 asphärische Linse und 1 ED-Linse) | ||
| Brennweite | f=50-230mm (76-350mm KB) | ||
| Bildwinkel | 31,7° – 7,1° | ||
| Größte Blende | F4.5-6.7 | ||
| Kleinste Blende | F22 | ||
| Blende | Anzahl der Blendenlamellen | 7 (annähernd runde Blendenöffnung) | |
| Blendenstufen | 15 Stufen in 1/3 EV | ||
| Fokusbereich | |||
| Normal | ca. 1,1m – ∞ | ||
| Makro | ca. 1,1m – 3m | ||
| Maximaler Abbildungsmaßstab | 0,2x (T) | ||
| Maximaler Durchmesser x Länge*1 (ca.) | ø 69,5mm x 111,0mm (W) / 177,0mm (T) | ||
| Filterdurchmesser | 58mm | ||
Bemerkungen
*1 Abstand zum Kameraobjektiv
*2 Ohne Kappen