Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Type | FUJINON XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | |
| Formule optique | 13 éléments en 10 groupes (dont 1 lentille asphérique et 1 lentille à faible dispersion) |
|
| Longueur focale | f=50-230mm (76-350mm équivalent au format 35mm) | |
| Angle de Champ | 31.7°ー-7.1° | |
| Ouverture max. | F4.5-6.7 | |
| Ouverture min. | F22 | |
| Réglage de l'ouverture | ||
| Nombre de lamelles | 7 (diaphragme circulaire) | |
| Incrément | 1/3EV (15 valeurs) | |
| Plage de mise au point | ||
| Normal | 1.1m - ∞ | |
| Macro | 1.1m - 3m | |
| Grossissement max. | 0.2x (Téléobjectif) | |
| Dimensions externes : Diametre x Longueurs*1 (approx.) | ø69.5mm x 111mm(Grand angle) / 177mm(Téléobjectif) | |
| Taille du filtre | ø58mm | |
NOTES :
*1 Distance depuis la platine de montage de l’objectif
*2 Sans bouchon, ni pare-soleil