X-T2 Compatibility Chart
Supported memory cards
| Product Name (Model Number) | Capacity | Compatibility |
|---|---|---|
| SD memory card | 1GB – 2GB | ✔ |
| SDHC memory card | 4GB – 32GB | ✔ *1 *2 *3 *4 |
| SDXCメモリーカード | 64GB – 256GB | ✔ *1 *2 *3 *4 |
*2 HD動画、ハイスピード動画を撮影する時は、SDスピードクラス10以上のメモリーカードをご使用ください。
*3 4K動画記録にはUHSスピードクラス3を推奨。
*4 UHS-II対応。 動作確認済みのメモリーカードは下表参照。
| Brand | Series | Model Number | Capacity |
|---|---|---|---|
| TOSHIBA | EXCERIA PRO | SDXU-B016G | 16GB |
| TOSHIBA | EXCERIA PRO | SDXU-B032G | 32GB |
| 東芝 | EXCERIA PRO | SDXU-B064G | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-016G | 16GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-032G | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-064G | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x | LSD32GCRBJPR2000R | 32GB |
| Lexar | Professional 2000x | LSD64GCRBJPR2000R | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x | LSD128CRBJPR2000R | 128GB |
| SONY | SF-G | SF-G32 | 32GB |
| SONY | SF-G | SF-G64 | 64GB |
| SONY | SF-G | SF-G128 | 128GB |
Recommended USB / HDMI cable
| Product Name (Model Number) | Specifications / Other | Compatibility |
|---|---|---|
| USB cable | カメラ側端子:USB3.0 マイクロB/USB2.0 マイクロB *長さ1.5m以内でデータ転送可能なもの | ✔ |
| HDMI cable | カメラ側端子:Type D (HDMI マイクロ) *長さ1.5m以内 | ✔ |
デジタルカメラ Q&A「USBケーブルの紹介」
デジタルカメラ Q&A「HDMIケーブルの紹介」
動作確認済モバイルバッテリー
| Brand | Product Name (Model Number) | Compatibility |
|---|---|---|
| Anker | PowerCore Speed 20000 PD | ✔ |
| Anker | PowerCore+26800 PD | ✔ |
デジタルカメラ Q&A
Software
| Product Name | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| FUJIFILM PC Autosave | ✔ | |
| Capture One | ✔ | |
| Adobe Photoshop Lightroom Classic + Tether Plugin | ✔ | |
| RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX | ✔ | |
| FUJIFILM X Acquire | ✔ | |
| FUJIFILM X RAW STUDIO | ✔ | |
| FUJIFILM X Webcam | ✔ |
Accessories
Body accessories
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Stereo Microphone MIC-ST1 | ✔ | |
| Remote release RR-100 | ✔ | |
| Body cap BCP-001 | ✔ |
Finder
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Eye cup EC-GFX | ✔ | |
| Eye cup EC-XH W | ✔ | |
| Eye cup EC-XT L | ✔ | |
| Eye cup EC-XT M | ✔ | |
| Eye cup EC-XT S | ✔ |
Lens accessories
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Macro extension tube MCEX-11 | ✔ | |
| Macro extension tube MCEX-16 | ✔ |
Flash
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Shoe mount flash EF-X500 | ✔ | |
| Shoe mount flash EF-X20 | ✔ | |
| Shoe mount flash EF-X8 | ✔ | |
| Shoe mount flash EF-60 | ✔ | |
| Shoe mount flash EF-42 | ✔ | |
| Shoe mount flash EF-20 | ✔ | |
| Wireless Commander EF-W1 | ✔ |
Camera cases
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Leather case BLC-XT2 | ✔ |
Grip
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Hand grip MHG-XT2 | ✔ | |
| Vertical power boost grip VPB-XT2 | ✔ | |
| Grip belt GB-001 | ✔ |
Power supply
| Product Name (Model Number) | Compatibility | Note |
|---|---|---|
| Li-ion battery NP-W126S | ✔ | |
| Battery charger BC-W126S | ✔ | |
| DC coupler CP-W126 | ✔ | |
| Power adapter AC-9V | ✔ |