Spécifications techniques
Lens Configuration

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Wide
Spatial frequency 15 lines/mm

Spatial frequency 45 lines/mm


Telephoto
Spatial frequency 15 lines/mm

Spatial frequency 45 lines/mm


Specifications
Type | FUJINON XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | |
Construction optique | 21 éléments répartis en 14 groupes (dont 5 lentilles à faible dispersion et 1 à extra faible dispersion) |
|
Longueur focale | f=100-400mm (152-609mm équivalent en format 35mm) | |
Angle de champ | 16,2°- 4,1° | |
Ouverture max. | F4.5 (grand-angle) - F5.6 (téléobjectif) | |
Ouverture min. | F22 | |
Réglage de l'ouverture | ||
Nombre de lamelles | 9 (diaphragme circulaire) | |
Incrément | 1/3 IL (19 valeurs) | |
Plage de mise au point | 1,75m - ∞ | |
Grossissement max. | 0,19x (téléobjectif) | |
Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (env.) | ø94,8mm x 210,5mm (grand-angle) / 270mm (téléobjectif) | |
Poids*2 (env.) | 1 375g | |
Taille du filtre | ø77mm |
NOTES
*1 Distance from camera lens mount flange
*2 Excluding caps and hood