Cấu hình ống kính
Biểu đồ MTF
Trục đứng : Tương phản
Trục ngang: Khoảng cách từ tâm của ảnh
S : Đường ngang
M : Đường dọc
Tần số xuất hiện 15 dòng/mm
Tần số xuất hiện 45 dòng/mm
Thông số kỹ thuật
| Type | FUJINON XF56mmF1.2 R | |
| Lens configuration | 11 elements in 8 groups (includes 1 aspherical and 2 extra low dispersion elements) |
|
| Focal length | f=56mm (85mm in 35mm format equivalent) | |
| Angle of view | 28.5° | |
| Max. aperture | F1.2 | |
| Min. aperture | F16 | |
| Aperture control | ||
| Number of blades | 7 (rounded diaphragm opening) | |
| Step size | 1/3 EV (23 steps) *1/2 EV, from max. aperture to next step, only. |
|
| Focus range | ||
| Normal | 0.7m - ∞ | |
| Macro | 0.7m - 3m | |
| Max. magnification | 0.09x | |
| External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | ø73.2mm x 69.7mm | |
| Weight*2 (approx.) | 405g | |
| Filter size | ø62mm | |
GHI CHÚ
*1 khoảng cách từ ngàm ống kính máy ảnh
*2 Không bao gồm nắp đậy và loa che nắng