| 机型型号 | FUJIFILM X-T30 | |
| 有效像素数 | 2610万像素 | |
| 图像传感器 | 带原色滤镜的23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
| 传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
| 存储介质 | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G) / SDXC卡(-512G) UHS-I | |
| 静止图像文件格式 | 静态图像 | JPEG (Exif Ver.2.3)*1, RAW : 14bit RAW(RAF原始格式), RAW+JPEG |
| 录制像素数 | L: (3:2) 6240 x 4160 / (16:9) 6240 x 3512 / (1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944 / (16:9) 4416x 2488 / (1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080 / (16:9) 3120x 1760 / (1:1) 2080 x 2080 |
|
| 镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
| 感光度 | 标准输出感光度 : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(最高达ISO12800) / ISO160 to 12800(1/3 EV 档) 扩展输出感光度 : ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 |
|
| 曝光控制 | TTL 256区测光,多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
| 曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈优先AE)/ S(快门速度优先AE)/ M(手动曝光) | |
| 曝光补偿 | -5.0EV - +5.0EV,1/3EV档位 (视频拍摄:-2.0EV - +2.0EV) |
|
| 图像防抖 | 支持OIS型镜头 | |
| 快门类型 | 焦平面快门 | |
| 快门速度 | ||
| 机械快门 | P模式:4秒 - 1/4000秒 A模式:30秒 - 1/4000秒 S/M模式:15分钟 - 1/4000秒 B门模式:高达60分钟 |
|
| 电子快门*2 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:1秒固定 |
|
| 机械+电子快门 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:高达60分钟 |
|
| 闪光灯的同步快门速度 | 1/180秒或更慢 | |
| 连拍 | 约30幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:26幅;无损压缩RAW:17幅;未压缩RAW:17幅) 约20幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:53幅;无损压缩RAW:17幅;未压缩RAW:17幅) 约10幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:95幅;无损压缩RAW:18幅;未压缩RAW:18幅) 约20幅/秒 [仅限电子快门](JPEG:32幅;无损压缩RAW:17幅;未压缩RAW:17幅) 约10幅/秒 [仅限电子快门](JPEG:81幅;无损压缩RAW:18幅;未压缩RAW:18幅) 约8幅/秒(JPEG:90幅;无损压缩RAW:18幅;未压缩RAW:18幅) 约5幅/秒(JPEG:205幅;无损压缩RAW:24幅;未压缩RAW:19幅) 约4幅/秒(JPEG:209幅;无损压缩RAW:28幅;未压缩RAW:20幅) 约3幅/秒(JPEG:216幅;无损压缩RAW:34幅;未压缩RAW:21幅) 预拍:约30幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多10幅,全按后最多12幅,总共最多可拍22幅) 预拍:约20幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多10幅,全按后最多22幅,总共最多可拍32幅) 预拍:约10幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多10幅,全按后最多68幅,总共最多可拍摄78幅) * 可录制的幅数取决于录制介质 * 连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 |
|
| 自动包围式曝光 | 自动包围式曝光(幅:-2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3;步长:1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) 胶片模拟包围式曝光(可以选择任意3种胶片模拟模式) 动态范围包围式曝光 (100% · 200% · 400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包围式曝光(±1 / ±2 / ±3) 包围式对焦(幅:1 - 999,步长:1-10;间隔:0 - 10秒) |
|
| 对焦 | ||
| 模式 | 单幅AF / 连续AF / MF | |
| 类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
| AF框选择 | 单点AF:电子取景器/液晶显示屏:13×9/25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:在13×9网格上91个区域中可选3×3 / 5×5 / 7×7 广域/跟踪AF:(多达18个区域) * AF-S:广域 / AF-C:跟踪 全部 |
|
| 白平衡 | 自动场景识别/自定义1-3 /色温选择 (2500K-10000K) /预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水 | |
| 自拍定时器 | 10秒/ 2秒 | |
| 间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) | |
| 闪光灯 | 手动弹出式闪光灯(超级智能闪光灯) 闪光指数:约7 (ISO200 · m)/ 约5 (ISO100 · m) |
|
| 闪光灯模式 | ||
| 闪光灯模式 | TTL(FLASH AUTO / STANDARD / SLOW SYNC.) / MANUAL / COMMANDER / OFF | |
| 同步模式 | 1帘 / 2帘 | |
| 热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
| 取景器 | 0.39英寸,约236万像素OLED彩色取景器 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 放大倍率:0.62倍 - 使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1m-1 对角视角:约31度(水平视角:约26度)内置眼传感器 自动亮度设置:50~800cd/㎡ |
|
| 液晶显示屏 | 3.0英寸,长宽比3:2,约104万像素的触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) | |
| 视频拍摄 | ||
| 文件格式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264,音频:线性PCM / 立体声24bit / 48KHz采样频率) | |
| 文件大小 / 帧速率 / 录制时长 | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最长约10分钟 [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最长约10分钟 [全高清(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最长约15分钟 [全高清(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最长约15分钟 [全高清(1920×1080)高速录制] 120p/100p 200Mbps(录制):长达约6分钟 * 若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的SD存储卡。 * 文件大小达到4GB时,虽然仍可以继续拍摄而不会中断,但之后的视频内容将被录制到一个单独的文件中,需单独打开进行观看。 |
|
| 摄影功能 | 高级智能场景识别、人脸/人眼识别AF、自动红眼消除、选择自定义设置、全景、色彩空间、设置(色彩、清晰度、动态范围、高光色调、阴影色调)、取景框线、帧编号存储器、直方图显示、预览焦深、镜头调制优化器、预自动对焦、焦点数设置、MF辅助、焦点检查、峰值对焦、电子水平仪、多重曝光、快门优先/焦点优先选择、Fn按钮设置、ISO自动控制、即时自动对焦设置(AF-S/AF-C)、AF-C自定义设置、快门自动对焦、快门自动曝光、自动对焦开启、联锁点自动曝光和对焦区域、对焦区域设置、AE-L/AF-L按钮设置、编辑/保存快速菜单、手动模式下预览曝光/WB、快门类型、触摸屏设置、运动取景器模式、预拍、去屏闪 | |
| 胶片模拟模式 | 16种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA、ACROS、ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/影院) 黑白调节:-9 - +9 |
|
| 颗粒效果 | 强、弱、关 | |
| 色彩增强效果 | 强、弱、关 | |
| 动态范围设置 | AUTO, 100%, 200%, 400% | |
| 创意滤镜 | 玩具相机 / 微缩景观 / 流行色彩 / 高调 / 低调 / 动态色调 / 柔焦 / 局部色彩(红色 / 橙色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 紫色) | |
| 回放功能 | RAW转换、图像旋转、自动图像旋转、人脸识别、红眼消除、相册助手、删除选定帧、多帧回放(带微缩略图)、幻灯片放映、保护、裁剪、调整大小、全景、收藏夹、语音备忘录设置 | |
| 无线传输 | ||
| 标准 | IEEE 802.11b / g / n (标准无线协议) | |
| 加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
| 接入模式 | 基础架构 | |
| 蓝牙® | ||
| 标准 | 蓝牙版本4.2(蓝牙低功耗技术) | |
| 工作频率 [中心频率] | 2402 - 2480MHz | |
| 无线功能 | 地理标记、无线通信(图像传输)、查看和获取图像、遥控相机拍摄、PC自动保存、图像传输顺序、instax打印机打印 | |
| 其他功能 | Exif打印、35种语言、日期/时间、时差、声音和闪光灯关闭、性能设置、手动模式下预览曝光、液晶显示屏亮度、液晶显示屏色彩、预览照片效果、显示自定义设置、放大参数显示模式(电子取景器)、放大参数显示模式(液晶显示屏)、放大参数显示设置、版权设置 | |
| 端口 | ||
| 数字接口 | USB Type-C (USB3.1 Gen1) | |
| HDMI输出 | HDMI微型接口(D型) | |
| 其他 | Φ2.5mm,立体声迷你接口[麦克风] | |
| 电池 | NP-W126S锂离子电池(附带) | |
| 拍摄静止图像时的电池续航*3 | Approx. 380 frames (Normal Mode) When XF35mmF1.4 R is set. | |
| 视频拍摄时的实际电池续航*3 | *人脸识别关闭 4K:约45分钟(29.97p)、全高清:约45分钟(59.94p) |
|
| 视频拍摄时的持续电池续航*3 | *人脸识别关闭 4K:约60分钟(29.97p)、全高清:约75分钟(59.94p) |
|
| 外型尺寸 | 118.4mm (W) x 82.8mm (H) x 46.8mm (D) | |
| 重量 | 约383g(含电池和存储卡) 约333g(不含配件、电池和存储卡) |
|
| 工作温度 | 0°C - 40° | |
| 工作湿度 | 10-80%(无冷凝) | |
| 启动时间 | 约0.4秒 *根据富士胶片调查 |
|
| 包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S 肩背带 机身盖 带夹 保护盖 夹子安装工具 用户手册 |
|
*1 Exif 2.3是一种数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
*2 电子快门可能不适合拍摄快速移动的物体。 无法使用闪光灯。
*3 充满电的电池可拍摄的大致幅数或视频录制时长基于CIPA标准。
存储卡容量和图像质量/大小
所有数值为大致值;文件大小因拍摄场景而异,因此可保存文件数会有较大差异。
图像数量
| 拍摄图像像素数 | 6240 x 4160 (3:2) | ||
|---|---|---|---|
| 质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC / SDXC 存储卡 | 8 GB | 490 | 740 |
| 16 GB | 1030 | 1540 | |
图像数量
| 拍摄图像像素数 | 4416 x 2944 (3:2) | ||
|---|---|---|---|
| 质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC / SDXC 存储卡 | 8 GB | 990 | 1470 |
| 16 GB | 2040 | 3040 | |
图像数量
| 拍摄图像像素数 | 3120 x 2080 (3:2) | ||
|---|---|---|---|
| 质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC / SDXC 存储卡 | 8 GB | 1960 | 2920 |
| 16 GB | 4040 | 6020 | |
图像数量
| 质量 | 未压缩 | 无损压缩 | |
|---|---|---|---|
| SDHC / SDXC 存储卡 | 8 GB | 130 | 240 |
| 16 GB | 270 | 500 | |
可拍摄时长
| 质量 | 4K (3840×2160 200Mbps) |
4K (3840×2160 100Mbps) |
FULL HD (1920×1080 200Mbps) |
FULL HD (1920×1080 100Mbps) |
FULL HD (1920×1080 50Mbps) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDHC 存储 卡 |
8 GB | 4 分钟 | 9 分钟 | 4 分钟 | 9 分钟 | 19 分钟 |
| 16 GB | 10 分钟 | 20 分钟 | 10 分钟 | 20 分钟 | 39 分钟 | |
* 若要拍摄视频,请使用U3或UHS速度等级更高的存储卡。
* 文件大小达到4GB时,虽然仍可以继续拍摄而不会中断,但之后的视频内容将被录制到一个单独的文件中,需单独打开进行观看。