产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
广角端
空间频率 15线/mm

Distance from the center of the image
空间频率 45线/mm

Distance from the center of the image

望远端
空间频率 15线/mm

Distance from the center of the image
空间频率 45线/mm

Distance from the center of the image

产品规格
| 型号 | XF18-120mmF4 LM PZ WR | ||
| 镜头结构 | 12组15片 (含3片非球面镜片和3片ED镜片) | ||
| 焦距 | f=18-120mm (27-183mm) | ||
| 视角 | 76.5°-13.5° | ||
| 最大光圈 | F4 | ||
| 最小光圈 | F22 | ||
| 光圈控制 | 光圈叶片数量 | 7(圆形光圈叶片) | |
| 档位 | 1/3EV (16档) | ||
| 最小焦距(从焦平面测量) | 0.6m | ||
| 最大放大倍率 | T:0.2x | ||
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大致值) | Ø77.3mm×123.5mm | ||
| 重量*2 (大致值) | 460g | ||
| 滤镜口径 | Ø72mm | ||
| 内含配件 | 镜头前盖 FLCP-72 II 镜头后盖 RLCP-001 遮光罩 镜头包裹布 | ||
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩