Spécifications
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel
Grand-angle
Fréquence spatiale 15 lignes/mm

Fréquence spatiale 45 lignes/mm


Téléobjectif
Fréquence spatiale 15 lignes/mm

Fréquence spatiale 45 lignes/mm


Caractéristiques techniques
| Type | XF18-120mmF4 LM PZ WR | ||
| Formule optique | 15 éléments en 12 groupes (dont 3 lentilles asphériques et 3 lentilles à faible dispersion) | ||
| Longueur focale | f=18-120mm (équiv. 27-183mm) | ||
| Angle de champ | 76.5°-13.5° | ||
| Ouverture max. | F4 | ||
| Ouverture min. | F22 | ||
| Réglage de l’ouverture | Nombre de lamelles | 7(diaphragme circulaire) | |
| Incrément | 1/3EV (16 valeurs) | ||
| Plage de mise au point | 0.6m | ||
| Grossissement max. | T:0.2x | ||
| External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Ø77.3mm×123.5mm | ||
| Poids*2 (approx.) | 460g | ||
| Diamètre du filtre | Ø72mm | ||
| Accessoires inclus | Bouchon d’objectif avant FLCP-72 II Bouchon d’objectif arrière RLCP-001 Paresoleil Pochette de protection | ||
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil