产品规格
镜头结构
MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
产品规格
| 型号 | XF23mmF1.4 R LM WR | |
| 镜头结构 | 10组15片 (含2片非球面镜片和3片ED镜片) |
|
| 焦距 | f=23mm (35mm) | |
| 视角 | 63.4° | |
| 最大光圈 | F1.4 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈叶片数量 | 9(圆形光圈叶片) | |
| 档位 | 1/3EV (22 档) | |
| 对焦范围 | 19cm-∞ | |
| 最大放大倍率 | 0.2x | |
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大致值) | Ø67mm x 77.8mm | |
| 重量*2 (大致值) | 375g | |
| 滤镜口径 | Ø58mm | |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩