产品规格
镜头结构
MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
产品规格
| 类型 | XF27mmF2.8 R WR | |
| 镜头结构 | 5组7片 (含1片非球面镜) |
|
| 焦距 | f=27mm (41mm等效35mm格式) |
|
| 视角 | 55.5° | |
| 最大光圈 | F2.8 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈叶片数量 | 7 (圆形光圈叶片) | |
| 档位 | 1/3EV (16 档) | |
| 对焦范围 | 34cm - ∞ | |
| 最大放大率 | 0.1x | |
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值.) | Ø62mm x 23mm | |
| 重量*2 (大约值.) | 84g | |
| 滤镜口径 | Ø39mm | |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩