Construction optique
Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional
Fréquence spaciale 15 lignes/mm

Fréquence spaciale 45 lignes/mm


Spécifications techniques
| Modèles | FUJINON XF14mmF2.8 R | |
| Formule optique | 10 lentilles réparties en 7 groupes (dont 2 lentilles asphériques and 3 lentilles à faible dispersion) |
|
| Longueur focale | f=14mm (21mm en format 24x36) | |
| Angle de champ | 90.8° | |
| Ouverture max. | F2.8 | |
| Ouverture min. | F22 | |
| Diaphragme | ||
| Nombre de lamelles | 7 (puverture de diaphragme arrondie) | |
| Incrément | 1/3IL (19 valeurs) | |
| Plage de mise au point | ||
| Normal | 30cm - ∞ | |
| Macro | 18cm - ∞ | |
| Grossissement max. | 0.12x | |
| Dimensions externes: diamètre x longueur*1 (environ) | 65mm x 58,4mm | |
| Poids*2 (environ) | 235g | |
| Filter size | 58mm | |
NOTES :
*1 Distance depuis la platine de montage de l’objectif
*2 Sans bouchon, ni pare-soleil