| 모델명 | FUJIFILM X100VI | |
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 컬러 필터를 포함한 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR 센서 | |
| 유효 화소수 | 4,020만화소 | |
| 센서 클리닝 시스템 | 초음파 진동 | |
| 화상 처리 엔진 | X-Processor 5 | |
| 저장매체 | SD 카드 (-2GB) / SDHC 카드 (-32GB) / SDXC 카드 (-2TB) / UHS-I *메모리 카드 호환성에 대한 상세한 내용은 후지필름 웹사이트(https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) 를 참조하십시오. |
|
| 정지화상 파일 포맷 | DCF | 카메라 파일 시스템 설계 규칙 (DCF2.0) 준수 |
| JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
| HEIF | 4:2:2 10bit | |
| RAW | 14bit RAW (RAF 오리지널 포맷) | |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB (카메라 내부에서 RAW 현상 시에만) | |
| 기록화소수 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
| [M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
| [S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
| 파노라마[L] | 〈세로〉2160 x 9600 〈가로〉9600 x 1440 | |
| 파노라마[M] | 〈세로〉2160 x 6400 〈가로〉6400 x 1440 | |
| 렌즈 | 타입 | 후지논 단초점 렌즈 |
| 초점거리 | f=23mm (35mm 포맷 환산 : 35mm) | |
| 최대 조리개 | F2.0 | |
| 렌즈 구성 | 6군 8매 (비구면렌즈 2매 내장) | |
| ND필터 | 내장 (4 스탑) | |
| 조리개 | F2 - F16 1/3EV 스텝 (조리개날개 9매 제어) | |
| 초점거리 | 약 10cm ~ 무한대 | |
| 전버전렌즈 | WIDE / TELE / OFF | |
| 디지털 텔레컨버터 | 70mm* / 50mm* / 35mm*(노멀)*35mm 포맷 환산 | |
| 감도 | 스틸 | 표준 출력 : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125 - 12800 (1/3스텝) 확장 출력: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
| 영상 | 표준 출력: AUTO / ISO125~12800 (1/3스텝) 확장 출력: ISO25600 |
|
| 노출 측정 | TTL 256존 분할 측광, 멀티 / 스폿 / 에버리지 / 중앙중점 | |
| 노출 모드 | P(프로그램 AE) / A(조리개 우선 AE) / S(셔터 스피드 우선 AE) / M(수동 노출) | |
| 노출 보정 | 스틸 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 스텝 |
| 영상 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 스텝 | |
| 손떨림 보정 기능 | 매커니즘 | 5축보정 이미지센서 시프트 |
| 보정효과 | 6.0 스탑 *CIPA표준 근거 *가로축 회전, 세로축 회전, 흔들림에만 해당 *EVF/LCD사용 촬영 시 |
|
| 디지털 손떨림 보정 | 사용 가능 (동영상 모드에 한함) | |
| IS 모드 부스트 | 사용 가능 (동영상 모드에 한함) | |
| 셔터 타입 | 렌즈셔터 | |
| 셔터 스피드 | 기계식셔터 | P 모드: 30초~ 1/4000초, A 모드: 30초~ 1/4000초, S/M 모드: 15분~ 1/4000초, 벌브 : 60분까지 |
| 전자셔터 | P 모드: 30초~ 1/180000초, A 모드: 30초~ 1/180000초, S/M 모드: 15분~1/180000초, 벌브: 1초 고정 | |
| 기계+전자셔터 | P 모드:30초~ 1/180000초, A 모드:30초~ 1/180000초, S/M 모드:15분~1/180000초, 벌브: 60분까지 *기계셔터는 1/4000초까지 작동 |
|
| 동영상 | 6.2K: 1/4000초~ 1/24 초, 4K/DCI4K: 1/4000초~ 1/24 초, FHD: 1/4000초~ 1/24 초 *일부 설정에서는 프레임 레이트보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 없습니다. |
|
| 연사 | CH 전자셔터 약20fps (1.29x 크롭) (기록 가능 프레임: JPEG 117 프레임, 압축 RAW 52 프레임, 무손실압축 RAW 35 프레임, 비압축 RAW 17 프레임, 압축 RAW + JPEG 25 프레임, 무손실압축 RAW + JPEG 22 프레임, 비압축 RAW + JPEG 17 프레임) CH 전자셔터 약13fps (1.29x 크롭) (기록 가능 프레임: JPEG 146 프레임, 압축 RAW 57 프레임, 무손실압축 RAW 36 프레임, 비압축 RAW 17 프레임, 압축 RAW + JPEG 38 프레임, 무손실압축 RAW + JPEG 33 프레임, 비압축 RAW + JPEG 17 프레임) CH 전자셔터 약10fps (1.29x 크롭) (기록 가능 프레임: JPEG 163 프레임, 압축 RAW 59 프레임, 무손실압축 RAW 36 프레임, 비압축 RAW 18 프레임, 압축 RAW + JPEG 36 프레임, 무손실압축 RAW + JPEG 33 프레임, 비압축 RAW + JPEG 17 프레임) CH 전자셔터 약13fps (기록 가능 프레임: JPEG 80 프레임, 압축 RAW 38 프레임, 무손실압축 RAW 24 프레임, 비압축 RAW 17 프레임, 압축 RAW+JPEG 25 프레임, 무손실압축 RAW+JPEG 18 프레임, 비압축 RAW+JPEG 17 프레임) CH 전자셔터 약8.9fps (기록 가능 프레임: JPEG 84 프레임, 압축 RAW 38 프레임, 무손실압축 RAW 24 프레임, 비압축 RAW 17 프레임, 압축 RAW+JPEG 29 프레임, 무손실압축 RAW+JPEG 25 프레임, 비압축 RAW+JPEG 17 프레임) CH 기계식 셔터 약11fps (기록 가능 프레임: JPEG 38 프레임, 압축 RAW 33 프레임, 무손실압축 RAW 21 프레임, 비압축 RAW 17 프레임, 압축 RAW+JPEG 28 프레임, 무손실압축 RAW+JPEG 23 프레임, 비압축 RAW+JPEG 17 프레임) CH 기계식 셔터 약8.0fps (기록 가능 프레임: JPEG 76 프레임, 압축 RAW 35 프레임, 무손실압축 RAW 21 프레임, 비압축 RAW 17 프레임, 압축 RAW+JPEG 28 프레임, 무손실압축 RAW+JPEG 23 프레임, 비압축 RAW+JPEG 17 프레임) CL 기계식 셔터 약6.0fps (기록 가능 프레임: JPEG 97 프레임, 압축 RAW 36 프레임, 무손실압축 RAW 23 프레임, 비압축 RAW 18 프레임, 압축 RAW+JPEG 29 프레임, 무손실압축 RAW+JPEG 22 프레임, 비압축 RAW+JPEG 18 프레임) CL 약5.0fps (기록 가능 프레임: JPEG 110 프레임, 압축 RAW 42 프레임, 무손실압축 RAW 25 프레임, 비압축 RAW 18 프레임) CL 약4.0fps (기록 가능 프레임: JPEG 184 프레임, 압축 RAW 48 프레임, 무손실압축 RAW 26 프레임, 비압축 RAW 19 프레임) CL 약3.0fps (기록 가능 프레임: JPEG 504 프레임, 압축 RAW 57 프레임, 무손실압축 RAW 29 프레임, 비압축 RAW 20 프레임) Pre-shot 전자셔터 약20fps (1.29x 크롭) (기록 가능 프레임: 반셔터 누르는 동안 20 프레임, 셔터를 누른 후 135 프레임, 총155 프레임) Pre-shot 전자셔터 약13fps (1.29x 크롭) (기록 가능 프레임: 반셔터 누르는 동안 13 프레임, 셔터를 누른 후 177 프레임, 총190 프레임) Pre-shot 전자셔터 약10fps (1.29x 크롭) (기록 가능 프레임: 반셔터 누르는 동안 10 프레임, 셔터를 누른 후 240 프레임, 총250 프레임) Pre-shot 전자셔터 약11fps (기록 가능 프레임: 반셔터 누르는 동안 11 프레임, 셔터를 누른 후 79 프레임, 총90 프레임) Pre-shot 전자셔터 약8fps (기록 가능 프레임: 반셔터 누르는 동안 8 프레임, 셔터를 누른 후 102 프레임, 총110 프레임) *저장 가능 매수는 기록 미디어에 따라 다릅니다. *연속 촬영 속도는 촬영 환경 및 촬영 프레임에 따라 다릅니다. |
|
| 드라이브 모드 | AE 브라케팅 | 2 프레임 / 3 프레임 / 5 프레임 / 7 프레임 / 9 프레임 *1/3EV스텝 씩 ±3EV스텝까지 |
| 필름시뮬레이션 브라케팅 | 3가지 필름시뮬레이션 중 선택 가능 | |
| 다이내믹 레인지 브라케팅 | 100% / 200% / 400% | |
| ISO 감도 브라케팅 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
| 화이트밸런스 브라케팅 | ±1 / ±2 / ±3 | |
| 포커스 브라케팅 | AUTO / MANUAL | |
| 다중노출 | 사용가능 (최대 9 프레임) / 증가 / 평균 / 밝게 / 어둡게 | |
| HDR 모드 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
| 아트필터 | 토이 카메라/ 미니어처/ 팝컬러/ 하이키/ 다이나믹톤/ 소프트 포커스/ 포인트 컬러 (레드, 오렌지, 옐로우, 그린, 블루, 퍼플) | |
| 초점 | 모드 | 싱글 AF / 연속 AF / MF |
| 형식 | 스마트 하이브리드 AF (TTL 컨트라스트 AF / TTL 위상차 검출AF) | |
| 저조도 성능 | 컨트라스트: -2.0EV 위상차 검출: -5.0EV |
|
| AF프레임 선택 | 정점 AF: 13x9 / 25x17 (AF프레임 크기 변경 가능) 영역 AF: 13x9 전체 영역의 117개 포커스 포인트 중에서 3x3 / 5x5 / 7x7 광각/추적 AF: 가능 (AF-S: 광각 / AF-C: 추적) 전체 : 가능 |
|
| 얼굴/눈 인식 | 가능 | |
| 피사체 인식 | 가능 (동물, 새, 자동차, 바이크, 비행기, 열차) | |
| 플래시 | 내장 플래시 | 자동 플래시 [수퍼 i 플래시] 가이드 넘버: 약4.4 (ISO100・m) 유효범위(ISO1600): 약30cm - 7.4m 동조 모드: 선막동조 / 후막동조 플래시 모드: TTL (TTL AUTO / 스탠다드/슬로우싱크로 ) /매뉴얼 / 커맨더/ OFF |
| 슈마운트 플래시 | 동조 모드: 선막동조 / 후막동조 플래시 모드: TTL (TTL AUTO / 스탠다드/슬로우싱크로) /매뉴얼/멀티 *EF-X500장착 시 / OFF |
|
| 핫슈 | 사용가능 (전용 TTL플래시 대응) | |
| 뷰파인더 (하이브리드 뷰파인더) | OVF: 전자 브라이트프레임이 표시되는 역갈리레오식 뷰파인더 촬영대비 시야율: 약95% 배율 : 약 x0.52 |
|
| 뷰파인더 | EVF: 0.5인치 OLED컬러 뷰파인더, 약 369만 화소 촬영대비 시야율: 약100% 아이포인트: 약16.8mm (카메라의 접안 렌즈 후면 끝에서) 디옵터 조정: -4~+2m-1 배율:50mm렌즈(35mm환산)장착 및 디옵터 -1.0m-1설정 시 대각선 화각: 약32° (수평화각: 약27° ) 내장 아이센서 |
|
| LCD모니터 | 3.0inch 틸트스크린 컬러 LCD모니터 화면비: 3:2 화소: 약 162만 화소 |
|
| 터치 스크린 모니터 | 촬영모드 | 촬영, AF, 초점영역, OFF, 더블탭 설정 (ON/OFF), 터치 기능 설정 (ON/OFF), 터치 줌 (ON/OFF), EVF 터치스트린 영역 설정 |
| 재생모드 | 스와이프, 줌, 핀치인/핀치아웃, 더블 탭, 드래그 | |
| 동영상 촬영 | 파일포맷 | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (스테리오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| 영상 압축 | Long GOP | |
| 파일사이즈 프레임레이트 비트레이트 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) 고속촬영] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) [Full HD(16:9) 고속촬영] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) *동영상을 녹화하려면 UHS Speed Class 3이상의 SD메모리 카드를 사용하십시오. *선택 가능한 비트레이트는 설정에 따라 변경됩니다. *온도 및/또는 촬영 조건에 따라 녹화 시간이 짧아질 수 있습니다. |
|
| 필름시뮬레이션 모드 | 20 가지 모드 (PROVIA/스탠다드, Velvia/선명, ASTIA/소프트, 클래식크롬, 리얼라 에이스, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/시네마, ETERNA 블리치 바이패스, ACROS,ACROS + Ye필터, ACROS + R필터, ACROS + G필터, 모노크롬, 모노크롬 + Ye필터, 모노크롬 + R필터, 모노크롬 + G필터, 세피아) | |
| 모노크롬 컬러 | 가능 | |
| 그레인 효과 | 입자감 | 강, 약, OFF |
| 사이즈 | 라지, 스몰 | |
| 컬러 크롬 효과 | 강, 약, OFF | |
| 컬러 크롬 블루 | 강, 약, OFF | |
| 피부 보정 효과 | 강, 약, OFF | |
| 다이나믹 레인지 설정 | 스틸 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO제한: DR100%: 제한 없음, DR200%: ISO250이상, DR400%: ISO500 이상 |
| 영상 | 100% / 200% / 400% ISO제한: DR100%: 제한 없음, DR200%: ISO250이상, DR400%: ISO500 이상 |
|
| 화이트밸런스 | 오토 | 화이트 우선 / 자동 / 분위기 우선 |
| 커스텀 | 커스텀 1 - 3 | |
| 색온도 선택 | 2500K~10000K | |
| 프리셋 | 일광 / 그늘 / 형광등-1 / 형광등-2 / 형광등-3 / 백열등 / 수중 | |
| 선명도 설정 | ±5 스텝 | |
| 셀프타이머 | 스틸 | 10초/ 2초 |
| 동영상 | 10초/ 5초/ 3초 | |
| 인터벌 타이머 촬영 | 사용 가능(설정: 간격, 촬영매수, 시작 시간, 인터벌 타이머 촬영 노출 보정, 인터벌 우선 모드) | |
| 무선 송신기 | 표준 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (표준무선프로토콜) |
| 암호화 | WPA/WPA2 혼합 모드, WPA3 | |
| 액세스 모드 | 인프라 스트럭처 | |
| Bluetooth® | 표준 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth 저전력) |
| 작동 주파수(중심 주파수) | 2402 - 2480MHz | |
| Terminal | 디지털 인터페이스 | USB Type-C USB 10Gbps |
| HDMI 출력 | HDMI Micro 커넥터 (Type D) | |
| 기타 | 핫슈 | |
| 전원고급 | NP-W126S 리튬이온 배터리 (기본제공) | |
| 정지영상 배터리 수명*2 | 절전 모드: 약360 / 450 프레임 (EVF / OVF) 표준 모드: 약310 / 450 프레임 (EVF / OVF) |
|
| 동영상 실제 배터리 수명*2 | 6.2K: 약45min. (29.97p) 4K: 약45min. (59.94p) Full HD: 약50min. (59.94p)、 약55min. (120P) *Face detection is set to OFF |
|
| 동영상 연속 찰영 배터리 수명*2 | 6.2K: 약70min. (29.97p) 4K: 약70min. (59.94p) Full HD: 약85min. (59.94p) *Face detection is set to OFF |
|
| 크기 | 가로: 128.0mm 높이t: 74.8mm 두께: 55.3mm (최소두께: 33.2mm) |
|
| 무게 | 배터리 및 메모리카드 포함: 약521g 배터리 및 메모리카드 제외: 약471g |
|
| 작동환경 | 작동 온도 | 0℃ - +40℃ |
| 작동 습도 | 10% - 80% (무응결) | |
| 기본제공 액세서리 | 리튬이온배터리 NP-W126S USB 케이블 넥스트랩 금속 스트랩 클립 클랩 부착도구 스트랩 연결부 보호커버 렌즈캡 핫슈커버 사용자 설명서 |
|
- *1 Exif 2.32는 최적의 프린트를 위한 다양한 촬영 정보가 포함된 디지털 카메라 파일 형식입니다.
- *2 CIPA 표준에 따라 완전히 충전된 상태에서 촬영할 수 있는 대략적인 프레임 수 또는 동영상 녹화 시간입니다.
동영상 사양
미디어 기록 (SD 메모리카드)
| 해상도/화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | 파일포맷 / 압축 | 비트 레이트*1 | 비트 심도 | HDMI 출력 해상도(프레임레이트)/샘플링/비트 심도 |
크롭 배율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS ON | DIS OFF | ||||||||
| 6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 선택 시)*2 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 선택 시)*2 |
사용 불가 |
1.23x | |
| DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 사용 불가 |
1.23x | |
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 사용 불가 |
1.23x | ||||
| DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
| FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
| 초고속 FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps (기록시) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 사용 불가 |
1.23x | |
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps (기록시) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
HDMI 출력
| 해상도/화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | HDMI 출력 해상도 / 샘플링 / 비트심도 |
크롭 배율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS ON | DIS OFF | |||||
| 6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*2 | 사용 불가 |
1.23x | |
| DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 사용 불가 |
1.23x | |
| DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
HDMI 출력 (High speed REC HDMI ONLY)
| 해상도/화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | HDMI 출력 해상도(프레임레이트)/샘플링/비트 심도 |
크롭 배율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS ON | DIS OFF | |||||
| FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 사용 불가 |
1.23x | |
- *1 비트 레이트는 피사체에 따라 달라집니다.
- *2 선택한 해상도와 다른 영상이 HDMI에서 출력됩니다.
- *3 종횡비가 16:9가 아닌경우에는 검은 띠를 포함하여 16:9로 출력합니다
- *4 선택한 프레임 속도와 다른 영상이 HDMI에서 출력됩니다.