Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l'image
S : Sagittal
M : Méridional
Fréquence spaciale 15 lignes/mm
Fréquence spaciale 45 lignes/mm

Spécifications techniques
| Modèles | FUJINON XF23mmF1.4 R | |
| Formule optique | 11 lentilles réparties en 8 groupes (includes 1 aspherical element) |
|
| Longueur focale | f=23mm (35mm en format 24X36) | |
| Angle de champ | 63.4° | |
| Ouverture max. | F1.4 | |
| Ouverture min. | F16 | |
| Diaphragme | ||
| Number of blades | 7 (ouverture de diaphragme arrondi) | |
| Step size | 1/3IL (22 valeurs) | |
| Plage de mise au point | ||
| Normal | 0.6m - ∞ | |
| Macro | 28cm - ∞ | |
| Grossissement max. | 0.1x | |
| Dimensions externes: diamètre x longueur*1 (environ) | 72mm x 63mm | |
| Poids*2 (environ) | 300g | |
| Diamètre du filtre | 62mm | |
NOTES :
*1 Distance depuis la platine de montage de l'objectif
*2 Sans bouchon