Spécifications techniques
Formule optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional

Fréquence spaciale 10 lignes/mm

Distance from the center of the image
Fréquence spaciale 20 lignes/mm

Distance from the center of the image
Fréquence spaciale 40 lignes/mm

Distance from the center of the image
Spécifications techniques
| Type | GF80mmF1.7 R WR | ||
| Formule optique | 12 éléments en 9 groupes (dont 1 lentille asphérique et 2 éléments ED) | ||
| Longueur focale | f=80mm (63mm en équivalent format 24x36mm) | ||
| Angle de champ | 37,7° | ||
| Ouverture max. | F1.7 | ||
| Ouvertue min. | F22 | ||
| Réglage de l’ouverture | Nombre de lamelles | 9 (diaphragme circulaire) | |
| Incrément | 1/3 IL (23 valeurs) | ||
| Plage de mise au point | 70cm – ∞ | ||
| Grossissement max. | 0.15x | ||
| Dimensions externes : diamètre x longueur*1 (env.) | Ø94,7mm x 99,2mm | ||
| Poids*2 (env.) | 795g | ||
| Diamètre du filtre | Ø77mm | ||
| Accessoires inclus | Bouchon d’objectif FLCP-77 Bouchon arrière RLCP-002 Pare-soleil Etui souple | ||
NOTES
*1 distance from camera lens mount flange
*2 excluding caps and hoods
To enjoy the best performance of this lens, be sure to upgrade the firmware of GFX cameras.