Specifications
Lens Configurations

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Wide (16mm)
Spatial frequency 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Telephoto (80mm)
Spatial frequency 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Specifications
| Típus | FUJINON LENS XF16-80mmF4 R OIS WR |
| Lencsefelépítés | 16 elem 12 csoport (3 aszférikus és 1 ED aszférikus elemet tartalmaz) |
| Gyújtótávolság | f=16-80mm (24-122mm egyenértékű 35mm formátumban) |
| Látószög | 83.2°-20.1° |
| Max. rekesz | F4 |
| Min. rekesz | F22 |
| Rekesz vezérlés | Kések száma: 9 (kerekített membránnyílás) |
| Lépés méret: 1/3EV (16 steps) | |
| Fókusztartomány | 35cm-∞ |
| Max. nagyítás | 0.25x (Telephoto) |
| Külső méretek: átmérő x hossz *1 (kb.) | Φ78.3mm x 88.9mm(Wide) Φ78.3mm x 131.5mm(Telephoto) |
| Súly *2 (kb.) | 440g |
| Szűrőméret | ø72mm |
| Csatolt kiegészítők | Első lencsefedélFLCP-72II Hátső lencsesapka RLCP-001 Napellenző Mikroszálas puha tok |
NOTES
*1 distance from camera lens mount flange
*2 Excluding lens cap, lens hood and hood cap