Especificações
Lens Configurations

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Wide (16mm)
Spatial frequency 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Telephoto (80mm)
Spatial frequency 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Secificatiess
| Tipo | FUJINON LENS XF16-80mmF4 R OIS WR |
| Construção da Objetiva | 16 elementos 12 grupos (incluindo 3 elementos asféricos e 1 elemento ED asférico) |
| Distância focal | f=16-80mm (24-122mm equivalente ao formato 35mm) |
| Ângulo de visão | 83.2°-20.1° |
| Abertura máxima | F4 |
| Abertura mínima | F22 |
| Controle de abertura | Número de lâminas: 9 (abertura de diafragma circular) |
| Step size: 1/3EV (16 steps) | |
| Alcance focal | 35cm-∞ |
| Ampliação máx. | 0.25x (Telephoto) |
| Dimensão externa: Diâmetro x Comprimento*1 (aprox.) | Φ78.3mm x 88.9mm(Wide) Φ78.3mm x 131.5mm(Telephoto) |
| Peso*2 (aprox.) | 440g |
| Tamanho do filtro | ø72mm |
| Acessórios incluídos | Tampa Frontal da objetiva FLCP-72II Tampa Traseira da objetiva RLCP-001 Parasol Bolsa de proteção |
NOTES
*1 distance from camera lens mount flange
*2 Excluding lens cap, lens hood and hood cap