主な仕様
| 型番 | FUJIFILM X-H1 | |
| 有効画素数 | 約2,430万画素 | |
| 撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS IIIセンサー、原色フィルター採用 | |
| センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
| 記録メディア | SDカード(~2GB)/SDHCカード(~32GB)/SDXCカード(~512GB)UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ対応 *1 | |
| 記録方式 | ||
| 静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*2 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG |
|
| 動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) |
|
| 記録画素数 | [L] <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000 [M] <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832 [S] <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000 |
|
| レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
| 撮影感度 | ||
| 標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO12800まで設定可能) ISO200~12800(1/3段ステップ)(標準出力感度) |
|
| 拡張モード | ISO100/125/160/25600/51200 | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
| 露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
| 露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) | |
| 手ブレ補正 | ||
| 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 | |
| 補正段数 | 5.5段(CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、XF35mmF1.4R装着時) | |
| シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッタースピード | ||
| メカニカルシャッター | Pモード:4秒~1/8000秒 Aモード:30秒~1/8000秒 S/Mモード:15分~1/8000秒 バルブ:最長60分 | |
| 電子シャッター*3 | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 1秒固定 | |
| 電子先幕シャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 | |
| メカニカル+電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 | |
| 電子先幕+メカニカルシャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒 |
|
| 電子先幕+メカニカル+電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒 |
|
| フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下 | |
| 連写 | 約14コマ/秒(電子シャッター設定時)[ 連続記録枚数] JPEG: 40枚 可逆圧縮RAW: 27枚 非圧縮RAW: 23枚 約11コマ/秒(VPB-XH1装着時)[ 連続記録枚数] JPEG: 70枚 可逆圧縮RAW: 28枚 非圧縮RAW: 24枚 約8コマ/秒[ 連続記録枚数] JPEG: 80枚 可逆圧縮RAW: 31枚 非圧縮RAW: 26枚 約6コマ/秒(電子先幕シャッター時)[ 連続記録枚数] JPEG:エンドレス 可逆圧縮RAW: 35枚 非圧縮RAW: 28枚 約5コマ/秒[ 連続記録枚数] JPEG:エンドレス 可逆圧縮RAW: 37枚 非圧縮RAW: 29枚 * 記録枚数は、使用するカードにより変わります。 * 連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 |
|
| オートブラケティング | AEブラケティング(±3EV(*3)±2EV/±5/3EV/±4/3EV/±1EV/±2/3EV/±1/3EV) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%・200%・400%) ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3) |
|
| フォーカス | ||
| モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | |
| AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
| AFフレーム選択 | [シングルポイントAF] EVF/LCD: 13×7/25×13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) [ゾーンAF] 13×7の91エリアより3×3/5×5/7×7選択 [ワイド/トラッキングAF] 多点表示(最大18点) ※AF-S: ワイド/AF-C: トラッキング [オール] |
|
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
| インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、撮影回数、開始時刻設定 ) | |
| フラッシュ発行モード | ||
| 発光モード | TTL(フラッシュ発光オート/スタンダード/スローシンクロ)/マニュアル/コマンダー(EF-X8使用時) | |
| 同調モード | 先幕/後幕/AUTO FP(HSS) | |
| アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
| ファインダー | 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット(視野率約100%) アイポイント: 約23mm(接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: - 4~+2m-1 ファインダー倍率: 0.75倍(35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度-1.0m-1のとき) 対角視野: 約38°(水平視野: 約30°) アイセンサー付き |
|
| 液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト 3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約104万ドット | |
| 動画 | [4K(4096×2160)] 24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約15分まで [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約15分まで [Full HD(2048×1080)] 24p/23.98p 100Mbps/50Mbps 連続最大約20分まで [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 100Mbps/50Mbps 連続最大約20分まで [Full HD(1920×1080)]ハイスピード動画 120p/100p 200Mbps 連続最大約6分まで [HD(1280×720)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 50Mbps 連続最大約30分まで* 4K動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 * 動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく動画撮影が可能ですが、 動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 |
|
| フィルムシミュレーションモード | 16モード(PROVIA/スタンダード、 Velvia/ビビッド、 ASTIA/ソフト、 クラシッククローム、 PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 モノクロ、 モノクロ+Yeフィルター、 モノクロ+Rフィルター、 モノクロ+Gフィルター、 セピア、ACROS、 ACROS+Yeフィルター、 ACROS+Rフィルター、 ACROS+Gフィルター、ETERNA/シネマ) | |
| グレインエフェクト | 強、弱、OFF | |
| ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% ISO感度制限(DR100%:制限なし、DR200%:ISO400以上、DR400%:ISO800以上 ) |
|
| アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
| ワイヤレス転送部 | ||
| 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
| 暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
| ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント | |
| その他の機能 | パノラマ、AF-Cカスタム設定、4K映像出力先、半押しAF、半押しAE、AF-ON、Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マニュアル時モニター露出反映、EVF明るさ、EVF鮮やかさ、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ、著作権情報 | |
| 入出力端子 | ||
| デジタル入出力 | USB3.0 マイクロB端子 * リモートレリーズ端子兼用:RR-90(別売)用 |
|
| HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
| その他 | ø3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、 φ2.5mmリモートレリーズ端子、 ホットシュー、シンクロターミナル | |
| 電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
| 標準撮影枚数*4 | 約310枚(ノーマルモード時)※XF35mmF1.4 R使用時 | |
| 実撮影電池寿命*4 | *顔検出OFF時 4K:約35分、FULL HD:約45分 |
|
| 連続撮影電池寿命*4 | *顔検出OFF時 4K:約45分、FULL HD:約75分 |
|
| 寸法 | 本体外形寸法 (幅)139.8mm×(高さ)97.3mm×(奥行き)85.5mm (最薄部39.5mm) |
|
| 質量 | 撮影時質量 約673g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 約623g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
|
| 動作環境 温度 | -10℃~+40℃ | |
| 動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
| 起動時間 | 約0.4秒 | |
| 付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) バッテリーチャージャーBC- W126 クリップオンフラッシュEF-X8 ショルダーストラップ ボディーキャップ ストラップリング ストラップリングカバー ホットシューカバー 縦位置パワー・ブースター・グリップ用端子カバー シンクロターミナルカバー ストラップリング取り付け補助具 ケーブルプロテクター 使用説明書 保証書一式 |
|
*1 動作確認は、 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。デジタルカメラ対応情報
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使用できません。
*4 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
メモリーカード標準撮影枚数
すべての数値は概算です。 ファイルサイズは記録されるシーンによって異なり、保存できるファイルの数に大きなばらつきが生じます。
撮影枚数
| 記録画素数(ピクセル) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
|---|---|---|---|
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC/SDXCメモリーカード | 4 GB | 270 | 400 |
| 8 GB | 540 | 800 | |
| 16 GB | 1110 | 1660 | |
撮影枚数
| 記録画素数(ピクセル) | 4240x2832 (3:2) | ||
|---|---|---|---|
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC/SDXCメモリーカード | 4 GB | 540 | 800 |
| 8 GB | 1070 | 1590 | |
| 16 GB | 2210 | 3290 | |
撮影枚数
| 記録画素数(ピクセル) | 3008x2000 (3:2) | ||
|---|---|---|---|
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC/SDXCメモリーカード | 4 GB | 1060 | 1560 |
| 8 GB | 2120 | 3110 | |
| 16 GB | 4370 | 6410 | |
撮影枚数
| 画質モード | 非圧縮 | ロスレス圧縮 | |
|---|---|---|---|
| SDHC/SDXCメモリーカード | 4 GB | 70 | 150 |
| 8 GB | 150 | 310 | |
| 16 GB | 320 | 640 | |
記録時間
| 画質モード | 4K動画(3840×2160, 200Mbps) | FULL HD動画 ((1920×1080, 100Mbps) | HD動画(1280×720, 50Mbps) | |
|---|---|---|---|---|
| SDHC/SDXCメモリーカード | 4 GB | 2分 | 4分 | 9分 |
| 8 GB | 4分 | 9分 | 19分 | |
| 8 GB | 10分 | 20分 | 39分 | |
*動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。
*個々の動画を超えることはできません。 Full HD動画を連続して記録する場合、約20分で自動的に撮影を停止します。 Full HDモード
*パワーブースターグリップ装着時は4K動画、 Full HD動画共に約30分まで連続撮影可能です。