| 型番 | FinePix XP140 | |
| 有効画素数 | 1,635万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型 裏面照射CMOS 原色フィルター採用 | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約90MB) SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード*1 | |
| 記録方式 | ||
| 静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF*2対応 | |
| 動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM/疑似ステレオ | |
| 記録画素数 | [L]<4:3>4608×3456/<3:2>4608×3072/<16:9>4608×2592/<1:1>3456×3456 [M]<4:3>3264×2448/<3:2>3264×2176/<16:9>3264×1840/<1:1>2432×2432 [S]<4:3>2048×1536/<3:2>2304×1536/<16:9>1920×1080/<1:1>1728×1728 [CALS]<4:3>1280×960 <パノラマ時> 縦 L:5760×1632 M:3840×1632 横 L:5760×1088 M:3840×1088 | |
| レンズ | ||
| 名称 | フジノン光学式5倍ズームレンズ | |
| 焦点距離 | f=5.0mm~25.0mm(35mm判換算:28mm~140mm相当) | |
| 開放F値 | F3.9(広角)~F4.9(望遠) | |
| レンズ構成 | 11群13枚(非球面8面4枚) | |
| デジタルズーム | 超解像ズーム 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍) | |
| 絞り | F3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠) | |
| 撮影可能範囲(レンズ先端) | [広角]約9cm~∞ [望遠]約1.0m~∞ | |
| 撮影感度 | AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600) ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 | |
| 露出制御 | プログラムAE | |
| シーンポジション | SRオート/プログラム/多重露出/人物/美肌/風景/アドバンストフィルター/パノラマ/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/パーティ/花/文字/CALS | |
| 手ブレ補正機能 | 光学式(CMOSシフト方式) | |
| 顔キレイナビ | あり | |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV(1/3EV) | |
| シャッタースピード | 1/4~1/2000秒(AUTO)/1/60~1/2000秒(パノラマ)/4~1/2000秒(夜景)/4~1/2秒(花火) | |
| 連写 | H:約10コマ/秒(6コマ) M:約5コマ/秒(10コマ) L:約3コマ/秒(カード容量いっぱいまで) | |
| フォーカス | ||
| モード | オートエリア/エリア選択/自動追尾 | |
| AF方式 | TTLコントラストAF(AF補助光付) | |
| AFフレーム選択 | センター固定/オートエリア/自動追尾 | |
| ホワイトバランス | AUTO | |
| プリセット | 晴れ、日陰、蛍光灯1/2/3、電球、水中 | |
| セルフタイマー | OFF、2秒、10秒、フェイスオート、スマイル、カップル、グループ | |
| フラッシュ | オートフラッシュ | |
| 撮影可能範囲 | [広角]約30cm~4.4m[望遠]約1.0m~3.8m | |
| フラッシュ発光モード | ||
| 赤目補正OFF | オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ | |
| 赤目補正ON | 赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スロー | |
| 液晶モニター | 3.0型 TFTカラー 約92万ドット(視野率 約100%) | |
| 動画 | 4K / Full HD / HD / ハイスピード動画 | |
| ワイヤレス転送部 | ||
| 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed | |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
| Bluetooth® | ||
| 準拠規格 | Bluetooth Ver 4.1 (Low Energy) | |
| 使用周波数範囲 | 2402~2480MHz | |
| ワイヤレス機能 | スマートフォン同期、画像転送、リモート撮影、PC自動保存、instaxプリント | |
| その他の機能 | 防水IPX8、防塵IP6X、耐衝撃1.8m、言語設定ほか | |
| 入出力端子 | ||
| ビデオ出力 | – | |
| デジタル入出力 | Micro USB 2.0 High-Speed | |
| HDMI出力 | マイクロHDMI(Type D) | |
| 電源 | 充電式バッテリー NP-45S | |
| 寸法 | 109.6 × 71.0 × 27.8mm(突起部除く) | |
| 質量 | 約207.4g(電池・カード含む)/約190.6g(本体のみ) | |
| 動作環境 温度 | -10℃~40℃ | |
| 動作環境 湿度 | 10%~80% | |
| 撮影可能枚数 | 約210枚(AUTO) | |
| 付属品 | バッテリー NP-45S、ACアダプター、プラグアダプター、USBケーブル、ストラップ、説明書一式 | |
*1 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報 でご確認ください。
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
SDメモリーカードの標準撮影枚数/記録時間
撮影枚数
| 記録画素数(ピクセル) | 4608 x 3456 (4:3) | ||
|---|---|---|---|
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHCメモリーカード | 8 GB | 1000 | 1590 |
| 16 GB | 2000 | 3190 | |
記録時間
| 記録画素数 (ピクセル) | 記録時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画質モード | 4K (3840 x 2160) | FULL HD (1920 x 1080) | FULL HD SQ (1080 x 1080) | HD (1280 x 720) | HD (720 x 720) | |
| SDHCメモリーカード | 8 GB | 6分 | 13分 | 23分 | 26分 | 29分 |
| 16 GB | 6分 | 13分 | 23分 | 26分 | 29分 | |
*4 動画を撮影する時は、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用下さい