主な仕様
レンズ構成
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
主な仕様
| 型番 | フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR | |
| レンズ構成 | 11群13枚 (非球面レンズ2枚、異常分散レンズ2枚) |
|
| 焦点距離 | f=16mm (35mm判換算:24mm相当) | |
| 画角 | 83.2° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F1.4 | |
| 最小絞り | F16 | |
| 絞り形式 | 羽根枚数:9枚(円形絞り) | |
| ステップ段差:1/3ステップ(全22段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 15cm -∞ | |
| 最大撮影倍率 | 0.21倍 | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø73.4mm x 73.0mm | |
| 質量*2 (約) | 375g | |
| フィルターサイズ | ø67mm | |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず