ボディ
レンズ構成
XF200mmF2 R LM OIS WR
XF1.4X TC F2 WR
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)
XF200mmF2 R LM OIS WR
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
XF200mmF2 R LM OIS WR with XF1.4X TC F2 WR
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
主な仕様
XF200mmF2 R LM OIS WR
| 型番 | フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR | |
| レンズ構成 | 14群19枚 (EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚) |
|
| 焦点距離 | f==200mm(35mm判換算:305mm相当) | |
| 画角 | 8.1° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F2 | |
| 最小絞り | F22 | |
| 絞り形式 | 羽根枚数:9枚(円形絞り) | |
| ステップ段差:1/3ステップ(全22段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 1.8m - ∞ | |
| 最大撮影倍率 | 0.12倍 | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø122mm x 205.5mm | |
| 質量*2 (約) | 2,265g | |
| フィルターサイズ | ø105mm | |
| 同梱品 | レンズフロントキャップ FLCP-105 レンズリアキャップRLCP-001 レンズフード ショルダーストラップ レンズケース |
|
XF1.4X TC F2 WR
| 型番 | フジノン テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR | |
| レンズ構成 | 4群7枚 (非球面レンズ:1枚) |
|
| 焦点距離 | 主レンズの1.4倍 | |
| 最大口径比(開放絞り) | 1段分暗くなります | |
| 最小絞り | 1段分暗くなります | |
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 主レンズとほぼ同等 | |
| 撮影倍率 | 主レンズの1.4倍 | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | φ58mm x 15mm | |
| 質量*2 (約) | 130g | |
| 同梱品 | レンズキャップ レンズリアキャップRLCP-001 レンズポーチ |
|
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 三脚座込み(レンズキャップ、フード含まず)