主な仕様
レンズ構成
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
主な仕様
| 型番 | フジノンレンズ XF14mmF2.8 R | |
| レンズ構成 | 7群10枚 (非球面レンズ2枚、異常分散レンズ3枚) |
|
| 焦点距離 | f=14mm(35mm判換算:21mm相当) | |
| 画角 | 90.8° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F2.8 | |
| 最小絞り | F22 | |
| 絞り形式 | 羽根枚数:7枚(円形絞り) | |
| ステップ段差:1/3ステップ(全19段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 標準:30cm~∞ | |
| マクロ:18cm~∞ | ||
| 最大撮影倍率 | 0.12倍 | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø65mm × 58.4mm | |
| 質量*2 (約) | 235g | |
| フィルターサイズ | ø58mm | |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず